السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي  (15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام النشاط الاقتصادي والحالة العملية والجنس ( حضر) 
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN  POPULATION ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY  INDUSTRY .EMPLOYMENT  STATUS & SEX  (URBAN)
 تابع  جدول رقم (39 / أ )               TABLE NO  (39/A)
أقســام النشاط الاقتصادي
والجنس
الحالة العمليـــة EMPLOYENT STATUS INDUSTRY
& SEX
لحسابه ومستخدمين لحسابه بلا مستخدم يعمل
بأجر
مشارك مع الأسرة أخرى غير
 مبين
متعطل لم
 يسبق له
 العمل
المجموع
EMPLOYER SELF
 EMPLOYED
RECEPIENT
 OF PAY
UNPAID
 FAMILY
WORKER
OTHER NOT STATED SEEK WORK
 FOR THE
FIRST TIME
 
TOTAL
الأدارة ذ 4247 10049 375877 744 3404 220   394541 M PUBLIC ADMIN-
العامــة إ 568 1396 82478 120 388 48   84998 F ISTRATION
والدفـاع م 4815 11445 458355 864 3792 268   479539 T AND DEFENCE
  ذ 501 1120 54751 101 271 46   56790 M  
التعــليـم إ 575 988 105813 124 506 80   108086 F EDUCATION
  م 1076 2108 160564 225 777 126   164876 T  
الصـحــــة ذ 3916 7746 19206 144 228 28   31268 M HEALTH AND
والـعـمــل إ 1079 2488 20126 77 145 25   23940 F SOCIAL WORK
الاجتماعـي م 4995 10234 39332 221 373 53   55208 T  
الـخدمــات ذ 4230 14810 30128 1096 1437 53   51754 M OTHER COMMU-
الاجتماعية إ 789 2624 5073 229 264 7   8986 F NITY,SOCIAL &
  م 5019 17434 35201 1325 1701 60   60740 T PERSONAL SERVICE
الـخدمــات ذ 107 286 1705 38 126 2   2264 M PRIVATE HOUS-
المنزليــة إ 36 90 898 35 70     1129 F EHOLDS WITH
  م 143 376 2603 73 196 2   3393 T EMPLOYED PER.
  ذ 16 14 260 1 3     294 M  
الـسفـارات إ 5 5 91 2 2     105 F EMBASSIES
  م 21 19 351 3 5     399 T  
منـظـمــات ذ 8 10 162         180 M EXTRA-TERRIT-
دوليـــــة إ 5 4 128 1 2     140 F ORIAL ORGAN-
  م 13 14 290 1 2     320 T IZATIONS&BODY
غيـــــر ذ 1531 3483 9711 944 548 1704   17921 M  
مبيــــن إ 169 301 2059 280 87 477   3373 F NOT STATED
  م 1700 3784 11770 1224 635 2181   21294 T  
متعطلون لــم ذ             174848 174848 M SEEKING WORK
يسبــق لهــم إ             66540 66540 F FOR THE FIRST
العمـــل م             241388 241388 T TIME
  ذ 162375 496169 1293295 65894 41195 3174 174848 2236950 M  
المجمــــوع إ 7209 23667 267785 9061 3488 707 66540 378457 F TOTAL
  م 169584 519836 1561080 74955 44683 3881 241388 2615407 T