السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام المهن والحالة التعليمية والجنس | ||||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN
POPULATION ( 15 YEARS
OF AGE AND OVER ) BY OCCUPATION
.EDUCATIONAL STATUS & SEX |
||||||||||||||
جدول رقم (33 / س ) | TABLE NO (33/C) | |||||||||||||
أقســام المهــن والجنس |
الحالة التعليمية | EDUCATIONAL STATUS | المجموع | OCCUPATION & SEX |
||||||||||
أمي | ملم | ابتدائية | اعدادية | ثانوية | معهد متوسط | جامعيةأو ماجستير |
دكتوراه | غير مبين | ||||||
ILLITE- RATE |
LITERATE | PRIMARY | INTER- MEDIATE |
SECOND- ARY |
VOCA- TIONAL |
UNIVER SITY G.& MASTER D. |
DOCTO- RATE |
NOT STATED |
TOTAL | |||||
المديرون في
الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 785 | 939 | 9029 | 645 | 2749 | 67 | 59 | 14273 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
|||
إ | 42 | 40 | 794 | 116 | 449 | 5 | 6 | 1452 | F | |||||
م | 827 | 979 | 9823 | 761 | 3198 | 72 | 65 | 15725 | T | |||||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 119625 | 2812 | 980 | 123417 | M | PROFESSIONALS | |||||||
إ | 45881 | 515 | 382 | 46778 | F | |||||||||
م | 165506 | 3327 | 1362 | 170195 | T | |||||||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 1167 | 25305 | 102628 | 12166 | 142 | 443 | 141851 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
||||
إ | 112 | 23902 | 123935 | 10176 | 57 | 429 | 158611 | F | ||||||
م | 1279 | 49207 | 226563 | 22342 | 199 | 872 | 300462 | T | ||||||
المهن الكتابية | ذ | 37693 | 87520 | 107015 | 38442 | 47993 | 585 | 1653 | 320901 | M | CLERKS | |||
إ | 4075 | 24756 | 29349 | 18746 | 12047 | 74 | 340 | 89387 | F | |||||
م | 41768 | 112276 | 136364 | 57188 | 60040 | 659 | 1993 | 410288 | T | |||||
مهن البيع | ذ | 28786 | 121885 | 72497 | 51917 | 37773 | 10949 | 12087 | 98 | 1070 | 337062 | M | SALES WORKERS | |
إ | 1324 | 3079 | 2182 | 1970 | 1675 | 732 | 610 | 4 | 34 | 11610 | F | |||
م | 30110 | 124964 | 74679 | 53887 | 39448 | 11681 | 12697 | 102 | 1104 | 348672 | T | |||
مهن الخدمات | ذ | 37450 | 180453 | 102135 | 44118 | 16855 | 4646 | 1977 | 19 | 881 | 388534 | M | SERVICE WORKERS | |
إ | 5974 | 18013 | 8389 | 5123 | 2116 | 830 | 337 | 1 | 137 | 40920 | F | |||
م | 43424 | 198466 | 110524 | 49241 | 18971 | 5476 | 2314 | 20 | 1018 | 429454 | T | |||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 173247 | 250895 | 139847 | 37795 | 18225 | 4033 | 2052 | 16 | 2363 | 628473 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | |
إ | 72515 | 51188 | 32454 | 5169 | 1911 | 431 | 143 | 3 | 686 | 164500 | F | |||
م | 245762 | 302083 | 172301 | 42964 | 20136 | 4464 | 2195 | 19 | 3049 | 792973 | T | |||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 29822 | 138504 | 91845 | 37060 | 14748 | 4802 | 2165 | 15 | 789 | 319750 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
|
إ | 4664 | 12746 | 10881 | 5901 | 2964 | 940 | 321 | 2 | 109 | 38528 | F | |||
م | 34486 | 151250 | 102726 | 42961 | 17712 | 5742 | 2486 | 17 | 898 | 358278 | T | |||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 150265 | 560003 | 385586 | 154832 | 60332 | 17531 | 6127 | 43 | 4052 | 1338771 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
|
إ | 5214 | 13149 | 8434 | 2962 | 1854 | 728 | 390 | 2 | 133 | 32866 | F | |||
م | 155479 | 573152 | 394020 | 157794 | 62186 | 18259 | 6517 | 45 | 4185 | 1371637 | T | |||
مهن غير مصنفة | ذ | 960 | 5973 | 3058 | 9991 | M | NOT CLASSIFIED | |||||||
إ | 333 | 2600 | 1387 | 4320 | F | |||||||||
م | 1293 | 8573 | 4445 | 14311 | T | |||||||||
غير مبين | ذ | 3253 | 10151 | 4544 | 2427 | 1880 | 758 | 960 | 28 | 1984 | 25985 | M | NOT STATED | |
إ | 1464 | 2093 | 841 | 468 | 617 | 426 | 323 | 7 | 525 | 6764 | F | |||
م | 4717 | 12244 | 5385 | 2895 | 2497 | 1184 | 1283 | 35 | 2509 | 32749 | T | |||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 44136 | 139273 | 123898 | 51621 | 40200 | 14153 | 8680 | 58 | 1802 | 423821 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME | |
إ | 16531 | 39092 | 33372 | 21865 | 28253 | 14972 | 6718 | 15 | 525 | 161343 | F | |||
م | 60667 | 178365 | 157270 | 73486 | 68453 | 29125 | 15398 | 73 | 2327 | 585164 | T | |||
المجموع | ذ | 467919 | 1407137 | 961888 | 469396 | 331362 | 198587 | 216581 | 3883 | 16076 | 4072829 | M | TOTAL | |
إ | 108019 | 141960 | 102057 | 68366 | 93435 | 161856 | 77395 | 685 | 3306 | 757079 | F | |||
م | 575938 | 1549097 | 1063945 | 537762 | 424797 | 360443 | 293976 | 4568 | 19382 | 4829908 | T | |||