السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام المهن والحالة التعليمية والجنس ( حضر) | |||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY
OCCUPATION ,EDUCATIONAL STATUS
& SEX (URBAN) |
|||||||||||||
جدول رقم (33 / أ ) | TABLE NO (33/A) | ||||||||||||
أقســام المهــن والجنس |
الحالة التعليمية | EDUCATIONAL STATUS | المجموع | OCCUPATION
& SEX |
|||||||||
أمي | ملم | ابتدائية | اعدادية | ثانوية | معهد متوسط | جامعيةأو ماجستير |
دكتوراه | غير مبين | |||||
ILLITE- RATE |
LITERATE | PRIMARY | INTER- MEDIATE |
SECOND- ARY |
VOCA- TIONAL |
UNIVER SITY G.& MASTER D. |
DOCTO- RATE |
NOT STATED |
TOTAL | ||||
المديرون في
الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 571 | 757 | 5709 | 518 | 2369 | 65 | 54 | 10043 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
||
إ | 20 | 33 | 551 | 97 | 411 | 5 | 6 | 1123 | F | ||||
م | 591 | 790 | 6260 | 615 | 2780 | 70 | 60 | 11166 | T | ||||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 82559 | 2326 | 746 | 85631 | M | PROFESSIONALS | ||||||
إ | 35783 | 462 | 295 | 36540 | F | ||||||||
م | 118342 | 2788 | 1041 | 122171 | T | ||||||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 909 | 10351 | 47267 | 6774 | 101 | 243 | 65645 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
|||
إ | 90 | 13959 | 78504 | 7166 | 45 | 296 | 100060 | F | |||||
م | 999 | 24310 | 125771 | 13940 | 146 | 539 | 165705 | T | |||||
المهن الكتابية | ذ | 20446 | 48215 | 60502 | 23150 | 32273 | 464 | 1004 | 186054 | M | CLERKS | ||
إ | 2448 | 14813 | 20435 | 13183 | 9881 | 62 | 254 | 61076 | F | ||||
م | 22894 | 63028 | 80937 | 36333 | 42154 | 526 | 1258 | 247130 | T | ||||
مهن البيع | ذ | 21619 | 95444 | 52116 | 41565 | 30909 | 9141 | 10808 | 87 | 916 | 262605 | M | SALES WORKERS |
إ | 689 | 2226 | 1379 | 1438 | 1275 | 572 | 552 | 3 | 30 | 8164 | F | ||
م | 22308 | 97670 | 53495 | 43003 | 32184 | 9713 | 11360 | 90 | 946 | 270769 | T | ||
مهن الخدمات | ذ | 21129 | 107755 | 50569 | 23593 | 8892 | 2673 | 1307 | 15 | 571 | 216504 | M | SERVICE WORKERS |
إ | 3118 | 11856 | 4795 | 3277 | 1382 | 517 | 281 | 1 | 106 | 25333 | F | ||
م | 24247 | 119611 | 55364 | 26870 | 10274 | 3190 | 1588 | 16 | 677 | 241837 | T | ||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 17837 | 35597 | 13609 | 5290 | 2818 | 859 | 642 | 2 | 271 | 76925 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS |
إ | 4740 | 3864 | 1387 | 389 | 172 | 71 | 38 | 33 | 10694 | F | |||
م | 22577 | 39461 | 14996 | 5679 | 2990 | 930 | 680 | 2 | 304 | 87619 | T | ||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 24266 | 113438 | 68602 | 28561 | 10868 | 3569 | 1916 | 15 | 641 | 251876 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
إ | 2449 | 8643 | 6652 | 3933 | 1964 | 600 | 283 | 2 | 70 | 24596 | F | ||
م | 26715 | 122081 | 75254 | 32494 | 12832 | 4169 | 2199 | 17 | 711 | 276472 | T | ||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 81723 | 326553 | 194983 | 87352 | 34047 | 10740 | 4498 | 34 | 2358 | 742288 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
إ | 1887 | 6886 | 3857 | 1716 | 1198 | 468 | 314 | 2 | 60 | 16388 | F | ||
م | 83610 | 333439 | 198840 | 89068 | 35245 | 11208 | 4812 | 36 | 2418 | 758676 | T | ||
مهن غير مصنفة | ذ | 579 | 3985 | 1901 | 6465 | M | NOT CLASSIFIED | ||||||
إ | 224 | 1871 | 919 | 3014 | F | ||||||||
م | 803 | 5856 | 2820 | 9479 | T | ||||||||
غير مبين | ذ | 1374 | 5662 | 1993 | 1238 | 1049 | 419 | 731 | 23 | 1463 | 13952 | M | NOT STATED |
إ | 263 | 880 | 238 | 220 | 343 | 247 | 263 | 7 | 351 | 2812 | F | ||
م | 1637 | 6542 | 2231 | 1458 | 1392 | 666 | 994 | 30 | 1814 | 16764 | T | ||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 12554 | 58535 | 42849 | 19949 | 16654 | 6823 | 4761 | 35 | 958 | 163118 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME |
إ | 3501 | 15868 | 11228 | 7715 | 11595 | 7262 | 4085 | 10 | 220 | 61484 | F | ||
م | 16055 | 74403 | 54077 | 27664 | 28249 | 14085 | 8846 | 45 | 1178 | 224602 | T | ||
المجموع | ذ | 181081 | 746969 | 447639 | 257429 | 181799 | 105159 | 148638 | 3167 | 9225 | 2081106 | M | TOTAL |
إ | 16871 | 52094 | 32923 | 33624 | 52874 | 101521 | 59057 | 599 | 1721 | 351284 | F | ||
م | 197952 | 799063 | 480562 | 291053 | 234673 | 206680 | 207695 | 3766 | 10946 | 2432390 | T |