السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام المهن و فئات السن والجنس | ||||||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY OCCUPATION AGE GROUPS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول رقم (31 /س) | TABLE NO (31/C) | |||||||||||||||
أقسام
المهن والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | OCCUPATION & SEX |
||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير مبين .N.S |
TOTAL | ||||
المديرون في
الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 58 | 820 | 1400 | 1842 | 2656 | 2507 | 2117 | 1426 | 801 | 323 | 316 | 7 | 14273 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
إ | 13 | 115 | 208 | 249 | 277 | 241 | 157 | 94 | 57 | 17 | 23 | 1 | 1452 | F | ||
م | 71 | 935 | 1608 | 2091 | 2933 | 2748 | 2274 | 1520 | 858 | 340 | 339 | 8 | 15725 | T | ||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 4 | 2265 | 14464 | 20598 | 22811 | 21238 | 16863 | 12354 | 7130 | 3036 | 2595 | 59 | 123417 | M | PROFESSIONALS |
إ | 3 | 2119 | 9065 | 10904 | 10019 | 7101 | 4065 | 2181 | 921 | 238 | 138 | 24 | 46778 | F | ||
م | 7 | 4384 | 23529 | 31502 | 32830 | 28339 | 20928 | 14535 | 8051 | 3274 | 2733 | 83 | 170195 | T | ||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 611 | 12885 | 20511 | 23114 | 26453 | 22752 | 17377 | 10650 | 5858 | 1015 | 568 | 57 | 141851 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
إ | 1046 | 23957 | 29754 | 28420 | 30589 | 23375 | 13357 | 5645 | 1876 | 308 | 194 | 90 | 158611 | F | ||
م | 1657 | 36842 | 50265 | 51534 | 57042 | 46127 | 30734 | 16295 | 7734 | 1323 | 762 | 147 | 300462 | T | ||
المهن الكتابية | ذ | 5642 | 34420 | 44939 | 52241 | 55113 | 46753 | 39728 | 23707 | 13411 | 2756 | 2050 | 141 | 320901 | M | CLERKS |
إ | 931 | 10199 | 18855 | 18776 | 15501 | 12259 | 7334 | 3656 | 1460 | 242 | 135 | 39 | 89387 | F | ||
م | 6573 | 44619 | 63794 | 71017 | 70614 | 59012 | 47062 | 27363 | 14871 | 2998 | 2185 | 180 | 410288 | T | ||
مهن البيع | ذ | 23125 | 37719 | 49326 | 49132 | 44421 | 39208 | 29250 | 23254 | 15160 | 11267 | 15090 | 110 | 337062 | M | SALES WORKERS |
إ | 1465 | 2339 | 2008 | 1528 | 1284 | 1009 | 712 | 499 | 305 | 200 | 254 | 7 | 11610 | F | ||
م | 24590 | 40058 | 51334 | 50660 | 45705 | 40217 | 29962 | 23753 | 15465 | 11467 | 15344 | 117 | 348672 | T | ||
مهن الخدمات | ذ | 35661 | 71350 | 52673 | 51046 | 46869 | 39794 | 32913 | 26512 | 19039 | 6052 | 6441 | 184 | 388534 | M | SERVICE WORKERS |
إ | 3003 | 5543 | 5994 | 5707 | 5870 | 5703 | 4094 | 2873 | 1406 | 370 | 319 | 38 | 40920 | F | ||
م | 38664 | 76893 | 58667 | 56753 | 52739 | 45497 | 37007 | 29385 | 20445 | 6422 | 6760 | 222 | 429454 | T | ||
مهن الزراعة تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 88623 | 106713 | 88650 | 69629 | 58056 | 47177 | 37582 | 37790 | 28462 | 24271 | 41037 | 483 | 628473 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS |
إ | 49489 | 38944 | 22474 | 14559 | 10551 | 8479 | 5879 | 5528 | 3087 | 2479 | 2826 | 205 | 164500 | F | ||
م | 138112 | 145657 | 111124 | 84188 | 68607 | 55656 | 43461 | 43318 | 31549 | 26750 | 43863 | 688 | 792973 | T | ||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 52971 | 62496 | 59303 | 43757 | 31142 | 24625 | 17131 | 12535 | 7485 | 4034 | 4203 | 68 | 319750 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
إ | 7037 | 8225 | 6456 | 4986 | 4042 | 3172 | 1921 | 1282 | 665 | 346 | 377 | 19 | 38528 | F | ||
م | 60008 | 70721 | 65759 | 48743 | 35184 | 27797 | 19052 | 13817 | 8150 | 4380 | 4580 | 87 | 358278 | T | ||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 158182 | 229633 | 234209 | 197546 | 166794 | 132749 | 88694 | 62493 | 34583 | 17263 | 16118 | 507 | 1338771 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
إ | 10411 | 8766 | 5050 | 2914 | 1862 | 1443 | 897 | 631 | 356 | 229 | 287 | 20 | 32866 | F | ||
م | 168593 | 238399 | 239259 | 200460 | 168656 | 134192 | 89591 | 63124 | 34939 | 17492 | 16405 | 527 | 1371637 | T | ||
مهن غير مصنفة | ذ | 725 | 1289 | 1551 | 1432 | 1306 | 1184 | 898 | 674 | 503 | 206 | 221 | 2 | 9991 | M | NOT CLASSIFIED |
إ | 162 | 649 | 860 | 750 | 646 | 533 | 348 | 184 | 102 | 32 | 51 | 3 | 4320 | F | ||
م | 887 | 1938 | 2411 | 2182 | 1952 | 1717 | 1246 | 858 | 605 | 238 | 272 | 5 | 14311 | T | ||
غير مبين | ذ | 3658 | 5024 | 4411 | 3154 | 2553 | 2018 | 1502 | 1284 | 905 | 558 | 814 | 104 | 25985 | M | NOT STATED |
إ | 1372 | 1530 | 1094 | 817 | 600 | 445 | 308 | 218 | 119 | 98 | 127 | 36 | 6764 | F | ||
م | 5030 | 6554 | 5505 | 3971 | 3153 | 2463 | 1810 | 1502 | 1024 | 656 | 941 | 140 | 32749 | T | ||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 123095 | 146027 | 74734 | 35472 | 20131 | 9794 | 5756 | 3390 | 1838 | 1250 | 1914 | 420 | 423821 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME |
إ | 40122 | 58264 | 30510 | 15468 | 8888 | 3745 | 1653 | 1036 | 468 | 446 | 576 | 168 | 161344 | F | ||
م | 163217 | 204291 | 105244 | 50940 | 29019 | 13539 | 7409 | 4426 | 2306 | 1696 | 2490 | 588 | 585165 | T | ||
المجموع | ذ | 492355 | 710641 | 646171 | 548963 | 478305 | 389799 | 289811 | 216069 | 135175 | 72031 | 91367 | 2142 | 4072829 | M | TOTAL |
إ | 115054 | 160650 | 132328 | 105078 | 90129 | 67505 | 40725 | 23827 | 10822 | 5005 | 5307 | 650 | 757080 | F | ||
م | 607409 | 871291 | 778499 | 654041 | 568434 | 457304 | 330536 | 239896 | 145997 | 77036 | 96674 | 2792 | 4829909 | T |