السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام المهن و فئات السن والجنس( ريف ) | ||||||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY OCCUPATION AGE GROUPS AND SEX (RURAL) | ||||||||||||||||
جدول رقم (31 /ب) | TABLE NO (31/B) | |||||||||||||||
أقسام
المهن والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | OCCUPATION & SEX |
||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير مبين .N.S |
TOTAL | ||||
المديرون في
الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 32 | 429 | 500 | 487 | 724 | 630 | 529 | 298 | 124 | 38 | 15 | 2 | 3808 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
إ | 7 | 43 | 45 | 63 | 76 | 32 | 16 | 7 | 2 | 1 | 292 | F | ||||
م | 39 | 472 | 545 | 550 | 800 | 662 | 545 | 305 | 126 | 39 | 15 | 2 | 4100 | T | ||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 3 | 738 | 4812 | 6452 | 6578 | 5185 | 3743 | 2355 | 1108 | 248 | 178 | 15 | 31415 | M | PROFESSIONALS |
إ | 512 | 2180 | 2419 | 1821 | 919 | 330 | 140 | 30 | 7 | 6 | 3 | 8367 | F | |||
م | 3 | 1250 | 6992 | 8871 | 8399 | 6104 | 4073 | 2495 | 1138 | 255 | 184 | 18 | 39782 | T | ||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 293 | 6636 | 9990 | 11306 | 13359 | 10822 | 8412 | 4889 | 2461 | 262 | 107 | 42 | 68579 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
إ | 326 | 8657 | 10593 | 9446 | 9362 | 6386 | 2928 | 906 | 235 | 24 | 14 | 20 | 48897 | F | ||
م | 619 | 15293 | 20583 | 20752 | 22721 | 17208 | 11340 | 5795 | 2696 | 286 | 121 | 62 | 117476 | T | ||
المهن الكتابية | ذ | 2787 | 16788 | 18897 | 20885 | 20563 | 16159 | 13378 | 7078 | 3698 | 572 | 355 | 51 | 121211 | M | CLERKS |
إ | 269 | 3377 | 6191 | 5799 | 4247 | 2690 | 1359 | 456 | 124 | 19 | 10 | 13 | 24554 | F | ||
م | 3056 | 20165 | 25088 | 26684 | 24810 | 18849 | 14737 | 7534 | 3822 | 591 | 365 | 64 | 145765 | T | ||
مهن البيع | ذ | 4818 | 7541 | 9760 | 9403 | 8254 | 6348 | 4419 | 3481 | 2339 | 1695 | 2344 | 27 | 60429 | M | SALES WORKERS |
إ | 343 | 487 | 480 | 400 | 348 | 274 | 200 | 121 | 85 | 49 | 57 | 2 | 2846 | F | ||
م | 5161 | 8028 | 10240 | 9803 | 8602 | 6622 | 4619 | 3602 | 2424 | 1744 | 2401 | 29 | 63275 | T | ||
مهن الخدمات | ذ | 13666 | 30642 | 22240 | 21477 | 19513 | 15498 | 12656 | 10101 | 7734 | 1939 | 1792 | 94 | 157352 | M | SERVICE WORKERS |
إ | 1033 | 1878 | 2132 | 2064 | 2136 | 1998 | 1398 | 885 | 387 | 85 | 79 | 17 | 14092 | F | ||
م | 14699 | 32520 | 24372 | 23541 | 21649 | 17496 | 14054 | 10986 | 8121 | 2024 | 1871 | 111 | 171444 | T | ||
مهن الزراعة تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 78198 | 93163 | 76582 | 58887 | 49184 | 39137 | 31254 | 31482 | 23707 | 20445 | 34666 | 397 | 537102 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS |
إ | 45630 | 36013 | 20800 | 13418 | 9698 | 7682 | 5363 | 5064 | 2834 | 2310 | 2576 | 157 | 151545 | F | ||
م | 123828 | 129176 | 97382 | 72305 | 58882 | 46819 | 36617 | 36546 | 26541 | 22755 | 37242 | 554 | 688647 | T | ||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 9627 | 11861 | 12124 | 9117 | 6316 | 4632 | 3235 | 2330 | 1437 | 543 | 482 | 17 | 61721 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
إ | 2390 | 2806 | 2467 | 1823 | 1387 | 991 | 586 | 353 | 162 | 79 | 76 | 6 | 13126 | F | ||
م | 12017 | 14667 | 14591 | 10940 | 7703 | 5623 | 3821 | 2683 | 1599 | 622 | 558 | 23 | 74847 | T | ||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 65587 | 97065 | 99034 | 80703 | 65818 | 47645 | 31163 | 21857 | 11900 | 5284 | 4823 | 234 | 531113 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
إ | 5439 | 4160 | 2267 | 1246 | 740 | 544 | 305 | 211 | 116 | 74 | 81 | 11 | 15194 | F | ||
م | 71026 | 101225 | 101301 | 81949 | 66558 | 48189 | 31468 | 22068 | 12016 | 5358 | 4904 | 245 | 546307 | T | ||
مهن غير مصنفة | ذ | 150 | 376 | 490 | 484 | 447 | 400 | 330 | 242 | 184 | 53 | 38 | 3194 | M | NOT CLASSIFIED | |
إ | 45 | 209 | 267 | 209 | 167 | 123 | 54 | 25 | 12 | 9 | 13 | 1133 | F | |||
م | 195 | 585 | 757 | 693 | 614 | 523 | 384 | 267 | 196 | 62 | 51 | 4327 | T | |||
غير مبين | ذ | 1928 | 2538 | 1988 | 1273 | 1036 | 688 | 444 | 394 | 276 | 163 | 234 | 30 | 10992 | M | NOT STATED |
إ | 1055 | 920 | 587 | 390 | 258 | 179 | 123 | 99 | 44 | 43 | 55 | 22 | 3775 | F | ||
م | 2983 | 3458 | 2575 | 1663 | 1294 | 867 | 567 | 493 | 320 | 206 | 289 | 52 | 14767 | T | ||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 68883 | 81741 | 45376 | 22923 | 13819 | 6634 | 3980 | 2218 | 1260 | 739 | 1146 | 254 | 248973 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME |
إ | 24429 | 33311 | 17977 | 9250 | 5354 | 2155 | 920 | 531 | 267 | 204 | 289 | 117 | 94804 | F | ||
م | 93312 | 115052 | 63353 | 32173 | 19173 | 8789 | 4900 | 2749 | 1527 | 943 | 1435 | 371 | 343777 | T | ||
المجموع | ذ | 245972 | 349518 | 301793 | 243397 | 205611 | 153778 | 113543 | 86725 | 56228 | 31981 | 46180 | 1163 | 1835889 | M | TOTAL |
إ | 80966 | 92373 | 65986 | 46527 | 35594 | 23973 | 13582 | 8798 | 4298 | 2904 | 3256 | 368 | 378625 | F | ||
م | 326938 | 441891 | 367779 | 289924 | 241205 | 177751 | 127125 | 95523 | 60526 | 34885 | 49436 | 1531 | 2214514 | T |