السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام المهن و فئات السن والجنس( حضر ) | ||||||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY OCCUPATION AGE GROUPS AND SEX (URBAN) | ||||||||||||||||
جدول رقم (31 / أ ) | TABLE NO ( 31/A) | |||||||||||||||
أقسام
المهن والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | OCCUPATION &SEX |
||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير مبين .N.S |
TOTAL | ||||
المديرون في
الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 26 | 391 | 900 | 1355 | 1932 | 1877 | 1588 | 1128 | 677 | 285 | 301 | 5 | 10465 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
إ | 6 | 72 | 163 | 186 | 201 | 209 | 141 | 87 | 55 | 16 | 23 | 1 | 1160 | F | ||
م | 32 | 463 | 1063 | 1541 | 2133 | 2086 | 1729 | 1215 | 732 | 301 | 324 | 6 | 11625 | T | ||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 1 | 1527 | 9652 | 14146 | 16233 | 16053 | 13120 | 9999 | 6022 | 2788 | 2417 | 44 | 92002 | M | PROFESSIONALS |
إ | 3 | 1607 | 6885 | 8485 | 8198 | 6182 | 3735 | 2041 | 891 | 231 | 132 | 21 | 38411 | F | ||
م | 4 | 3134 | 16537 | 22631 | 24431 | 22235 | 16855 | 12040 | 6913 | 3019 | 2549 | 65 | 130413 | T | ||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 318 | 6249 | 10521 | 11808 | 13094 | 11930 | 8965 | 5761 | 3397 | 753 | 461 | 15 | 73272 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
إ | 720 | 15300 | 19161 | 18974 | 21227 | 16989 | 10429 | 4739 | 1641 | 284 | 180 | 70 | 109714 | F | ||
م | 1038 | 21549 | 29682 | 30782 | 34321 | 28919 | 19394 | 10500 | 5038 | 1037 | 641 | 85 | 182986 | T | ||
المهن الكتابية | ذ | 2855 | 17632 | 26042 | 31356 | 34550 | 30594 | 26350 | 16629 | 9713 | 2184 | 1695 | 90 | 199690 | M | CLERKS |
إ | 662 | 6822 | 12664 | 12977 | 11254 | 9569 | 5975 | 3200 | 1336 | 223 | 125 | 26 | 64833 | F | ||
م | 3517 | 24454 | 38706 | 44333 | 45804 | 40163 | 32325 | 19829 | 11049 | 2407 | 1820 | 116 | 264523 | T | ||
مهن البيع | ذ | 18307 | 30178 | 39566 | 39729 | 36167 | 32860 | 24831 | 19773 | 12821 | 9572 | 12746 | 83 | 276633 | M | SALES WORKERS |
إ | 1122 | 1852 | 1528 | 1128 | 936 | 735 | 512 | 378 | 220 | 151 | 197 | 5 | 8764 | F | ||
م | 19429 | 32030 | 41094 | 40857 | 37103 | 33595 | 25343 | 20151 | 13041 | 9723 | 12943 | 88 | 285397 | T | ||
مهن الخدمات | ذ | 21995 | 40708 | 30433 | 29569 | 27356 | 24296 | 20257 | 16411 | 11305 | 4113 | 4649 | 90 | 231182 | M | SERVICE WORKERS |
إ | 1970 | 3665 | 3862 | 3643 | 3734 | 3705 | 2696 | 1988 | 1019 | 285 | 240 | 21 | 26828 | F | ||
م | 23965 | 44373 | 34295 | 33212 | 31090 | 28001 | 22953 | 18399 | 12324 | 4398 | 4889 | 111 | 258010 | T | ||
مهن الزراعة تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 10425 | 13550 | 12068 | 10742 | 8872 | 8040 | 6328 | 6308 | 4755 | 3826 | 6371 | 86 | 91371 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS |
إ | 3859 | 2931 | 1674 | 1141 | 853 | 797 | 516 | 464 | 253 | 169 | 250 | 48 | 12955 | F | ||
م | 14284 | 16481 | 13742 | 11883 | 9725 | 8837 | 6844 | 6772 | 5008 | 3995 | 6621 | 134 | 104326 | T | ||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 43344 | 50635 | 47179 | 34640 | 24826 | 19993 | 13896 | 10205 | 6048 | 3491 | 3721 | 51 | 258029 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
إ | 4647 | 5419 | 3989 | 3163 | 2655 | 2181 | 1335 | 929 | 503 | 267 | 301 | 13 | 25402 | F | ||
م | 47991 | 56054 | 51168 | 37803 | 27481 | 22174 | 15231 | 11134 | 6551 | 3758 | 4022 | 64 | 283431 | T | ||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 92595 | 132568 | 135175 | 116843 | 100976 | 85104 | 57531 | 40636 | 22683 | 11979 | 11295 | 273 | 807658 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
إ | 4972 | 4606 | 2783 | 1668 | 1122 | 899 | 592 | 420 | 240 | 155 | 206 | 9 | 17672 | F | ||
م | 97567 | 137174 | 137958 | 118511 | 102098 | 86003 | 58123 | 41056 | 22923 | 12134 | 11501 | 282 | 825330 | T | ||
مهن غير مصنفة | ذ | 575 | 913 | 1061 | 948 | 859 | 784 | 568 | 432 | 319 | 153 | 183 | 2 | 6797 | M | NOT CLASSIFIED |
إ | 117 | 440 | 593 | 541 | 479 | 410 | 294 | 159 | 90 | 23 | 38 | 3 | 3187 | F | ||
م | 692 | 1353 | 1654 | 1489 | 1338 | 1194 | 862 | 591 | 409 | 176 | 221 | 5 | 9984 | T | ||
غير مبين | ذ | 1730 | 2486 | 2423 | 1881 | 1517 | 1330 | 1058 | 890 | 629 | 395 | 580 | 74 | 14993 | M | NOT STATED |
إ | 317 | 610 | 507 | 427 | 342 | 266 | 185 | 119 | 75 | 55 | 72 | 14 | 2989 | F | ||
م | 2047 | 3096 | 2930 | 2308 | 1859 | 1596 | 1243 | 1009 | 704 | 450 | 652 | 88 | 17982 | T | ||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 54212 | 64286 | 29358 | 12549 | 6312 | 3160 | 1776 | 1172 | 578 | 511 | 768 | 166 | 174848 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME |
إ | 15693 | 24953 | 12533 | 6218 | 3534 | 1590 | 733 | 505 | 201 | 242 | 287 | 51 | 66540 | F | ||
م | 69905 | 89239 | 41891 | 18767 | 9846 | 4750 | 2509 | 1677 | 779 | 753 | 1055 | 217 | 241388 | T | ||
المجموع | ذ | 246383 | 361123 | 344378 | 305566 | 272694 | 236021 | 176268 | 129344 | 78947 | 40050 | 45187 | 979 | 2236940 | M | TOTAL |
إ | 34088 | 68277 | 66342 | 58551 | 54535 | 43532 | 27143 | 15029 | 6524 | 2101 | 2051 | 282 | 378455 | F | ||
م | 280471 | 429400 | 410720 | 364117 | 327229 | 279553 | 203411 | 144373 | 85471 | 42151 | 47238 | 1261 | 2615395 | T |