السوريون المهاجرون ذوو النشاط الاقتصادي( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام المهن و فئات السن والجنس | ||||||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE MIGRANTS SYRIAN ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY OCCUPATION AGE GROUPS AND SEX | ||||||||||||||||
جدول رقم ( 22 ) | TABLE NO ( 22) | |||||||||||||||
أقسام
المهن والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | OCCUPATION & SEX |
||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير مبين | TOTAL | ||||
المديرون في الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 1 | 71 | 176 | 282 | 485 | 550 | 389 | 221 | 101 | 30 | 24 | 2330 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
|
إ | 14 | 27 | 24 | 26 | 29 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 153 | F | ||||
م | 1 | 85 | 203 | 306 | 511 | 579 | 405 | 232 | 103 | 31 | 27 | 2483 | T | |||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 202 | 1344 | 2033 | 2602 | 2547 | 1917 | 1314 | 780 | 280 | 250 | 6 | 13275 | M | PROFESSIONALS | |
إ | 190 | 971 | 1302 | 1291 | 869 | 480 | 226 | 95 | 16 | 13 | 7 | 5460 | F | |||
م | 392 | 2315 | 3335 | 3893 | 3416 | 2397 | 1540 | 875 | 296 | 263 | 13 | 18735 | T | |||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 31 | 683 | 1230 | 1507 | 1867 | 1740 | 1378 | 771 | 437 | 72 | 34 | 4 | 9754 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
إ | 53 | 1694 | 2867 | 3197 | 3652 | 2666 | 1386 | 574 | 181 | 30 | 13 | 7 | 16320 | F | ||
م | 84 | 2377 | 4097 | 4704 | 5519 | 4406 | 2764 | 1345 | 618 | 102 | 47 | 11 | 26074 | T | ||
المهن الكتابية | ذ | 338 | 3627 | 5628 | 7327 | 10134 | 8846 | 6979 | 3705 | 1806 | 359 | 252 | 37 | 49038 | M | CLERKS |
إ | 78 | 1021 | 2266 | 2487 | 2270 | 1679 | 950 | 447 | 155 | 21 | 11 | 5 | 11390 | F | ||
م | 416 | 4648 | 7894 | 9814 | 12404 | 10525 | 7929 | 4152 | 1961 | 380 | 263 | 42 | 60428 | T | ||
مهن البيع | ذ | 1121 | 2036 | 3066 | 3443 | 3370 | 3131 | 2333 | 1865 | 1154 | 825 | 1043 | 6 | 23393 | M | SALES WORKERS |
إ | 88 | 211 | 189 | 147 | 123 | 101 | 68 | 43 | 26 | 17 | 16 | 1 | 1030 | F | ||
م | 1209 | 2247 | 3255 | 3590 | 3493 | 3232 | 2401 | 1908 | 1180 | 842 | 1059 | 7 | 24423 | T | ||
مهن الخدمات | ذ | 1937 | 5068 | 4520 | 4455 | 4934 | 4412 | 3667 | 2680 | 1754 | 517 | 545 | 28 | 34517 | M | SERVICE WORKERS |
إ | 220 | 487 | 509 | 565 | 741 | 770 | 534 | 378 | 177 | 32 | 32 | 1 | 4446 | F | ||
م | 2157 | 5555 | 5029 | 5020 | 5675 | 5182 | 4201 | 3058 | 1931 | 549 | 577 | 29 | 38963 | T | ||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 1581 | 1954 | 1716 | 1509 | 1385 | 1306 | 1102 | 1190 | 884 | 665 | 1062 | 15 | 14369 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS |
إ | 1236 | 978 | 532 | 362 | 328 | 335 | 230 | 214 | 110 | 69 | 58 | 3 | 4455 | F | ||
م | 2817 | 2932 | 2248 | 1871 | 1713 | 1641 | 1332 | 1404 | 994 | 734 | 1120 | 18 | 18824 | T | ||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 3184 | 3984 | 4205 | 3375 | 2665 | 2132 | 1474 | 1041 | 617 | 312 | 277 | 5 | 23271 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
إ | 621 | 932 | 693 | 601 | 524 | 402 | 248 | 131 | 79 | 26 | 26 | 3 | 4286 | F | ||
م | 3805 | 4916 | 4898 | 3976 | 3189 | 2534 | 1722 | 1172 | 696 | 338 | 303 | 8 | 27557 | T | ||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 6179 | 10211 | 11873 | 11305 | 11365 | 10460 | 7470 | 5373 | 2924 | 1287 | 1141 | 41 | 79629 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
إ | 342 | 366 | 235 | 142 | 121 | 88 | 53 | 40 | 24 | 11 | 15 | 1437 | F | |||
م | 6521 | 10577 | 12108 | 11447 | 11486 | 10548 | 7523 | 5413 | 2948 | 1298 | 1156 | 41 | 81066 | T | ||
مهن غير مصنفة | ذ | 30 | 51 | 66 | 66 | 67 | 72 | 56 | 39 | 37 | 5 | 12 | 501 | M | NOT CLASSIFIED | |
إ | 3 | 26 | 40 | 55 | 51 | 48 | 29 | 21 | 10 | 5 | 4 | 292 | F | |||
م | 33 | 77 | 106 | 121 | 118 | 120 | 85 | 60 | 47 | 10 | 16 | 793 | T | |||
غير مبين | ذ | 164 | 253 | 276 | 261 | 219 | 216 | 172 | 150 | 101 | 54 | 94 | 32 | 1992 | M | NOT STATED |
إ | 35 | 57 | 47 | 49 | 38 | 34 | 25 | 15 | 6 | 7 | 12 | 2 | 327 | F | ||
م | 199 | 310 | 323 | 310 | 257 | 250 | 197 | 165 | 107 | 61 | 106 | 34 | 2319 | T | ||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 4180 | 5542 | 2911 | 1277 | 717 | 448 | 268 | 163 | 95 | 47 | 84 | 23 | 15755 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME |
إ | 1181 | 2646 | 1660 | 918 | 507 | 228 | 99 | 35 | 21 | 9 | 15 | 5 | 7324 | F | ||
م | 5361 | 8188 | 4571 | 2195 | 1224 | 676 | 367 | 198 | 116 | 56 | 99 | 28 | 23079 | T | ||
المجموع | ذ | 18746 | 33682 | 37011 | 36840 | 39810 | 35860 | 27205 | 18512 | 10690 | 4453 | 4818 | 197 | 267824 | M | TOTAL |
إ | 3857 | 8622 | 10036 | 9849 | 9672 | 7249 | 4118 | 2135 | 886 | 244 | 218 | 34 | 56920 | F | ||
م | 22603 | 42304 | 47047 | 46689 | 49482 | 43109 | 31323 | 20647 | 11576 | 4697 | 5036 | 231 | 324744 | T |