التوزيع النسبي للنساء السوريات المتزوجات
والمطلقات والأرامل أقل من 50 سنة من العمر
حسب فئات السن وأقسام المهن وعدد المواليد الأحياء خلال الإثنى عشر شهرا السابقة للتعداد ( حضر و ريف) |
|||||||||||
PERCENTAGE OF EVER MARRIED SYRIAN WOMEN UNDER 50 YEARS BY OCCUPATION ,AGE GROUPS AND NUMBER OF LIVE BIRTHS WITHIN THE 12 MONTHS PRECEDING THE CENSUS ( URBAN & RURAL) | |||||||||||
تابع جدول رقم ( 17/ س ) | TABLE NO ( 17/C ) | ||||||||||
أقسام
المهن ( حضر و ريف ) |
النساء حسب فئات السن وعدد المواليد الأحياء | WOMEN BY AGE GROUPS & NO.OF LIVE BIRTHS | OCCUPATION (URBAN & RURAL) |
||||||||
39 - 35 | 44 - 40 | 49 - 45 | المجموع | ||||||||
TOTAL | |||||||||||
نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | ||||
WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | ||||
المديرون في الادارة العامة وادارة الأعمال |
ح | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | U | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
||
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | R | ||||
م | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | ||||
الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | U | PROFESSIONALS |
ر | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | R | |||
م | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | T | ||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 5.8 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | U | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
ر | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 2.4 | R | ||
م | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 4.2 | 2.4 | 4.1 | 3.3 | T | ||
المهن الكتابية | ح | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | U | CLERKS |
ر | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | R | ||
م | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | T | ||
مهن البيع | ح | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | U | SALES WORKERS |
ر | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | R | |||
م | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | T | ||
مهن الخدمات | ح | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | U | SERVICE WORKERS |
ر | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | R | ||
م | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | T | ||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ح | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | U | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS |
ر | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | R | ||
م | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | T | ||
مهن
العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ح | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | U | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
ر | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | R | ||
م | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | T | ||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ح | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | U | BASIC ENGINEERING WORKERS |
ر | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | R | ||
م | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | T | ||
مهن غير مصنفة | ح | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | U | NOT CLASSIFIED | |
ر | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | R | |||
م | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | T | |||
غير مبين | ح | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | U | NOT STATED | ||
ر | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | R | ||
م | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | T | ||
متعطلون
لم يسبق لهم العمل |
ح | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | U | SEEKING WORK FOR FIRST TIME |
ر | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | R | ||
م | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | T | ||
غير ذوي النشاط | ح | 83.1 | 83.0 | 83.3 | 84.8 | 85.8 | 86.2 | 87.6 | 90.1 | U | ECONOMICALLY INACTIVE |
ر | 86.6 | 89.8 | 87.4 | 90.0 | 90.4 | 93.7 | 88.7 | 90.8 | R | ||
م | 84.6 | 86.9 | 85.0 | 87.9 | 87.8 | 90.7 | 88.1 | 90.5 | T | ||
المجموع | ح | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | U | TOTAL |
ر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | R | ||
م | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | T |