التوزيع النسبي للنساء السوريات المتزوجات
والمطلقات والأرامل أقل من 50 سنة من العمر
حسب فئات السن وأقسام المهن وعدد المواليد الأحياء خلال الإثنى عشر شهرا السابقة للتعداد ( حضر و ريف) |
|||||||||||
PERCENTAGE OF EVER MARRIED SYRIAN WOMEN UNDER 50 YEARS BY OCCUPATION ,AGE GROUPS AND NUMBER OF LIVE BIRTHS WITHIN THE 12 MONTHS PRECEDING THE CENSUS ( URBAN & RURAL) | |||||||||||
جدول رقم ( 17/ س ) | TABLE NO ( 17/C ) | ||||||||||
أقسام
المهن ( حضر و ريف ) |
النساء حسب فئات السن وعدد المواليد الأحياء | WOMEN BY AGE GROUPS & NO.OF LIVE BIRTHS | OCCUPATION (URBAN & RURAL) |
||||||||
19 - 15 | 24 - 20 | 29 - 25 | 34 - 30 | ||||||||
نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | ||||
WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | ||||
المديرون في الادارة العامة وادارة الأعمال |
ح | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | U | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
||
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | R | ||||
م | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | ||||
الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | U | PROFESSIONALS | |
ر | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | R | ||||
م | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | T | |||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 6.9 | U | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
ر | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | R | ||
م | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | T | ||
المهن الكتابية | ح | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | U | CLERKS |
ر | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | R | ||
م | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | T | ||
مهن البيع | ح | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | U | SALES WORKERS |
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | R | ||
م | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | T | ||
مهن الخدمات | ح | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | U | SERVICE WORKERS |
ر | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | R | ||
م | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | T | ||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ح | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | U | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS |
ر | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | R | ||
م | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | T | ||
مهن
العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ح | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | U | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
ر | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | R | ||
م | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | T | ||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ح | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | U | BASIC ENGINEERING WORKERS |
ر | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | R | ||
م | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | T | ||
مهن غير مصنفة | ح | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | U | NOT CLASSIFIED | |
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | R | |||
م | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | T | |||
غير مبين | ح | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | U | NOT STATED | |
ر | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | R | ||
م | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | T | ||
متعطلون
لم يسبق لهم العمل |
ح | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | U | SEEKING WORK FOR FIRST TIME |
ر | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | R | ||
م | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | T | ||
غير ذوي النشاط | ح | 98.0 | 98.8 | 94.4 | 95.5 | 89.3 | 88.6 | 85.7 | 84.3 | U | ECONOMICALLY INACTIVE |
ر | 93.7 | 95.4 | 91.2 | 93.0 | 88.3 | 89.6 | 86.8 | 88.1 | R | ||
م | 96.1 | 97.2 | 92.9 | 94.1 | 88.8 | 89.2 | 86.2 | 86.5 | T | ||
المجموع | ح | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | U | TOTAL |
ر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | R | ||
م | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | T |