التوزيع النسبي للنساء
السوريات المتزوجات والمطلقات والأرامل أقل من 50 سنة من العمر حسب فئات السن
وأقسام المهن وعدد الاناث الأحياء خلال الإثنى عشر شهرا السابقة للتعداد ( حضر و ريف) |
||||||||||||||||||||
PERCENTAGE OF EVER MARRIED SYRIAN WOMEN UNDER 50 YEARS BY OCCUPATION ,AGE
GROUPS AND NUMBER OF FAMALES LIVE BIRTHS WITHIN THE 12 MONTHS PRECEDING THE
CENSUS ( URBAN & RURAL) |
||||||||||||||||||||
تابع جدول رقم ( 17/ ب ) | TABLE NO ( 17/B ) | |||||||||||||||||||
أقسام
المهن ( حضر و ريف ) |
النساء حسب فئات السن وعدد الاناث الأحياء | WOMEN BY AGE GROUPS & NO.OF FAMALES LIVE BIRTHS | OCCUPATION (URBAN & RURAL) |
|||||||||||||||||
39 - 35 | 44 - 40 | 49 - 45 | المجموع | |||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||||
نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | |||||||||||||
WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | |||||||||||||
المديرون في الادارة العامة وادارة الأعمال |
ح | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | U | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
|||||||||||
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | R | |||||||||||||
م | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | |||||||||||||
الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | U | PROFESSIONALS | |||||||||
ر | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | R | ||||||||||||
م | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | T | |||||||||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 7.4 | 8.0 | 7.0 | 7.7 | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 4.6 | U | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
|||||||||
ر | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 2.9 | 2.5 | R | |||||||||||
م | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 2.4 | 4.1 | 3.4 | T | |||||||||||
المهن الكتابية | ح | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | U | CLERKS | |||||||||
ر | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | R | |||||||||||
م | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | T | |||||||||||
مهن البيع | ح | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | U | SALES WORKERS | |||||||||
ر | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | R | ||||||||||||
م | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | T | |||||||||||
مهن الخدمات | ح | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | U | SERVICE WORKERS | |||||||||
ر | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | R | |||||||||||
م | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | T | |||||||||||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ح | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | U | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | |||||||||
ر | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | R | |||||||||||
م | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | T | |||||||||||
مهن
العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ح | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | U | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
|||||||||
ر | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | R | |||||||||||
م | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | T | |||||||||||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ح | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | U | BASIC ENGINEERING WORKERS |
|||||||||||
ر | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | R | |||||||||||
م | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | T | |||||||||||
مهن غير مصنفة | ح | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | U | NOT CLASSIFIED | ||||||||||
ر | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | R | ||||||||||||||
م | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | T | ||||||||||||
غير مبين | ح | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | U | NOT STATED | ||||||||||||
ر | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | R | |||||||||||
م | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | T | |||||||||||
متعطلون
لم يسبق لهم العمل |
ح | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | U | SEEKING WORK FOR FIRST TIME | |||||||||
ر | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | R | ||||||||||||
م | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | T | |||||||||||
غير ذوي النشاط | ح | 83.1 | 82.3 | 83.3 | 84.4 | 85.8 | 87.3 | 87.6 | 90.0 | U | ECONOMICALLY INACTIVE |
|||||||||
ر | 86.6 | 89.6 | 87.4 | 89.8 | 90.4 | 92.7 | 88.7 | 90.7 | R | |||||||||||
م | 84.6 | 86.6 | 85.0 | 87.7 | 87.8 | 90.3 | 88.1 | 90.4 | T | |||||||||||
المجموع | ح | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | U | TOTAL | |||||||||
ر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | R | |||||||||||
م | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | T |