النساء السوريات
المتزوجات والمطلقات والأرامل أقل من 50 سنة من العمر حسب فئات السن وأقسام
المهن وعدد الاناث الأحياء خلال الإثنى عشر شهرا السابقة للتعداد ( حضر و ريف) |
||||||||||||||||||
EVER MARRIED SYRIAN WOMEN UNDER 50 YEARS BY OCCUPATION ,AGE
GROUPS AND NUMBER OF FAMALES LIVE BIRTHS WITHIN THE 12 MONTHS PRECEDING THE
CENSUS ( URBAN & RURAL) |
||||||||||||||||||
تابع جدول رقم ( 17/ ب ) | TABLE NO ( 17/B ) | |||||||||||||||||
أقسام
المهن ( حضر و ريف ) |
النساء حسب فئات السن وعدد الاناث الأحياء | WOMEN BY AGE GROUPS & NO.OF FAMALES LIVE BIRTHS | OCCUPATION (URBAN & RURAL) |
|||||||||||||||
39 - 35 | 44 - 40 | 49 - 45 | المجموع | |||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||
نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | |||||||||||
WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | |||||||||||
المديرون في الادارة العامة وادارة الأعمال |
ح | 139 | 1 | 158 | 121 | 610 | 6 | U | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
|||||||||
ر | 55 | 1 | 21 | 9 | 154 | 6 | R | |||||||||||
م | 194 | 2 | 179 | 130 | 764 | 12 | T | |||||||||||
الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 6258 | 180 | 5022 | 48 | 3062 | 9 | 23525 | 724 | U | PROFESSIONALS | |||||||
ر | 1387 | 72 | 752 | 15 | 280 | 5088 | 282 | R | ||||||||||
م | 7645 | 252 | 5774 | 63.0 | 3342 | 9 | 28613 | 1006 | T | |||||||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 17930 | 412 | 14888 | 132 | 9285 | 16 | 72439 | 2194 | U | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
|||||||
ر | 8021 | 222 | 5699 | 69 | 2654 | 7 | 32883 | 1487 | R | |||||||||
م | 25951 | 634 | 20587 | 201 | 11939 | 23 | 105322 | 3681 | T | |||||||||
المهن الكتابية | ح | 8119 | 185 | 7328 | 48 | 4678 | 7 | 36533 | 929 | U | CLERKS | |||||||
ر | 2933 | 70 | 2053 | 19 | 1097 | 3 | 14282 | 628 | R | |||||||||
م | 11052 | 255 | 9381 | 67 | 5775 | 10 | 50815 | 1557 | T | |||||||||
مهن البيع | ح | 522 | 2 | 537 | 1 | 414 | 3 | 2545 | 34 | U | SALES WORKERS | |||||||
ر | 207 | 4 | 200 | 1 | 163 | 1023 | 25 | R | ||||||||||
م | 729 | 6 | 737 | 2 | 577 | 3 | 3568 | 59 | T | |||||||||
مهن الخدمات | ح | 2722 | 45 | 2973 | 14 | 2286 | 9 | 12536 | 196 | U | SERVICE WORKERS | |||||||
ر | 1382 | 28 | 1471 | 19 | 1112 | 4 | 6378 | 162 | R | |||||||||
م | 4104 | 73 | 4444 | 33 | 3398 | 13 | 18914 | 358 | T | |||||||||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ح | 675 | 24 | 711 | 10 | 482 | 2 | 4387 | 153 | U | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | |||||||
ر | 6988 | 255 | 6550 | 123 | 4865 | 23 | 44512 | 2031 | R | |||||||||
م | 7663 | 279 | 7261 | 133 | 5347 | 25 | 48899 | 2184 | T | |||||||||
مهن
العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ح | 1520 | 23 | 1522 | 3 | 1020 | 3 | 7271 | 117 | U | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
|||||||
ر | 684 | 10 | 625 | 9 | 401 | 2 | 3751 | 132 | R | |||||||||
م | 2204 | 33 | 2147 | 12 | 1421 | 5 | 11022 | 249 | T | |||||||||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ح | 667 | 8 | 707 | 511 | 3948 | 49 | U | BASIC ENGINEERING WORKERS |
|||||||||
ر | 446 | 12 | 392 | 3 | 244 | 1 | 2850 | 68 | R | |||||||||
م | 1113 | 20 | 1099 | 3 | 755 | 1 | 6798 | 117 | T | |||||||||
مهن غير مصنفة | ح | 351 | 4 | 315 | 2 | 235 | 1566 | 20 | U | NOT CLASSIFIED | ||||||||
ر | 130 | 105 | 47 | 603 | 15 | R | ||||||||||||
م | 481 | 4 | 420 | 2 | 282 | 2169 | 35 | T | ||||||||||
غير مبين | ح | 210 | 190 | 134 | 1061 | 10 | U | NOT STATED | ||||||||||
ر | 174 | 1 | 142 | 1 | 108 | 1 | 1051 | 15 | R | |||||||||
م | 384 | 1 | 332 | 1 | 242 | 1 | 2112 | 25 | T | |||||||||
متعطلون
لم يسبق لهم العمل |
ح | 1913 | 24 | 1047 | 8 | 558 | 4 | 12683 | 331 | U | SEEKING WORK FOR FIRST TIME | |||||||
ر | 2658 | 52 | 1306 | 10 | 676 | 17846 | 746 | R | ||||||||||
م | 4571 | 76 | 2353 | 18 | 1234 | 4 | 30529 | 1077 | T | |||||||||
غير ذوي النشاط | ح | 201758 | 4229 | 175964 | 1441 | 137776 | 363 | 1268898 | 43094 | U | ECONOMICALLY INACTIVE |
|||||||
ر | 161404 | 6296 | 134533 | 2366 | 109809 | 517 | 1018888 | 54269 | R | |||||||||
م | 363162 | 10525 | 310497 | 3807.0 | 247585 | 880 | 2287786 | 97363 | T | |||||||||
المجموع | ح | 242784 | 5137 | 211362 | 1707 | 160562 | 416 | 1448002 | 47857 | U | TOTAL | |||||||
ر | 186469 | 7023 | 153849 | 2635 | 121465 | 558 | 1149309 | 59866 | R | |||||||||
م | 429253 | 12160 | 365211 | 4342 | 282027 | 974 | 2597311 | 107723 | T |