النساء السوريات
المتزوجات والمطلقات والأرامل أقل من 50 سنة من العمر حسب فئات السن وأقسام المهن وعدد الذكور الأحياء خلال الإثنى عشر شهرا السابقة للتعداد ( حضر و ريف) |
|||||||||||||||||
EVER MARRIED SYRIAN WOMEN UNDER 50 YEARS OF AGE BY OCCUPATION ,AGE GROUPS AND NUMBER OF MALES LIVE BIRTHS WITHIN THE 12 MONTHS PRECEDING THE CENSUS ( URBAN & RURAL) | |||||||||||||||||
تابع جدول رقم ( 17/ أ ) | TABLE NO ( 17/A ) | ||||||||||||||||
أقسام
المهن ( حضر و ريف ) |
النساء حسب فئات السن وعدد الذكورالأحياء | WOMEN BY AGE GROUPS & NO.OF MALES LIVE BIRTHS | OCCUPATION (URBAN & RURAL) |
||||||||||||||
39 - 35 | 44 - 40 | 49 - 45 | المجموع | ||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||
نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | ||||||||||
WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | ||||||||||
المديرون في الادارة العامة وادارة الأعمال |
ح | 139 | 3 | 158 | 121 | 610 | 17 | U | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
||||||||
ر | 55 | 2 | 21 | 9 | 154 | 6 | R | ||||||||||
م | 194 | 5 | 179 | 130 | 764 | 23 | T | ||||||||||
الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 6258 | 169 | 5022 | 51 | 3062 | 12 | 23525 | 701 | U | PROFESSIONALS | ||||||
ر | 1387 | 56 | 752 | 11 | 280 | 5088 | 272 | R | |||||||||
م | 7645 | 225 | 5774 | 62 | 3342 | 12 | 28613 | 973 | T | ||||||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 17930 | 430 | 14888 | 125 | 9285 | 18 | 72439 | 2257 | U | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
||||||
ر | 8021 | 249 | 5699 | 70 | 2654 | 6 | 32883 | 1495 | R | ||||||||
م | 25951 | 679 | 20587 | 195 | 11939 | 24 | 105322 | 3752 | T | ||||||||
المهن الكتابية | ح | 8119 | 187 | 7328 | 51 | 4678 | 4 | 36533 | 1044 | U | CLERKS | ||||||
ر | 2933 | 78 | 2053 | 22 | 1097 | 2 | 14282 | 635 | R | ||||||||
م | 11052 | 265 | 9381 | 73 | 5775 | 6 | 50815 | 1679 | T | ||||||||
مهن البيع | ح | 522 | 7 | 537 | 1 | 414 | 2545 | 33 | U | SALES WORKERS | |||||||
ر | 207 | 4 | 200 | 2 | 163 | 1023 | 19 | R | |||||||||
م | 729 | 11 | 737 | 3 | 577 | 3568 | 52 | T | |||||||||
مهن الخدمات | ح | 2722 | 46 | 2973 | 20 | 2286 | 7 | 12536 | 205 | U | SERVICE WORKERS | ||||||
ر | 1382 | 31 | 1471 | 13 | 1112 | 1 | 6378 | 150 | R | ||||||||
م | 4104 | 77 | 4444 | 33 | 3398 | 8 | 18914 | 355 | T | ||||||||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ح | 675 | 19 | 711 | 5 | 482 | 3 | 4387 | 139 | U | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | ||||||
ر | 6988 | 277 | 6550 | 134 | 4865 | 19 | 44512 | 2180 | R | ||||||||
م | 7663 | 296 | 7261 | 139 | 5347 | 22 | 48899 | 2319 | T | ||||||||
مهن
العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ح | 1520 | 26 | 1522 | 7 | 1020 | 5 | 7271 | 141 | U | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
||||||
ر | 684 | 14 | 625 | 4 | 401 | 1 | 3751 | 151 | R | ||||||||
م | 2204 | 40 | 2147 | 11 | 1421 | 6 | 11022 | 292 | T | ||||||||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ح | 667 | 9 | 707 | 1 | 511 | 2 | 3948 | 52 | U | BASIC ENGINEERING WORKERS |
||||||
ر | 446 | 8 | 392 | 5 | 244 | 1 | 2850 | 70 | R | ||||||||
م | 1113 | 17 | 1099 | 6 | 755 | 3 | 6798 | 122 | T | ||||||||
مهن غير مصنفة | ح | 351 | 4 | 315 | 3 | 235 | 1566 | 34 | U | NOT CLASSIFIED | |||||||
ر | 130 | 4 | 105 | 1 | 47 | 603 | 20 | R | |||||||||
م | 481 | 8 | 420 | 4 | 282 | 2169 | 54 | T | |||||||||
غير مبين | ح | 210 | 190 | 1 | 134 | 1061 | 13 | U | NOT STATED | ||||||||
ر | 174 | 2 | 142 | 108 | 1051 | 23 | R | ||||||||||
م | 384 | 2 | 332 | 1 | 242 | 2112 | 36 | T | |||||||||
متعطلون
لم يسبق لهم العمل |
ح | 1913 | 22 | 1047 | 13 | 558 | 4 | 12683 | 408 | U | SEEKING WORK FOR FIRST TIME | ||||||
ر | 2658 | 39 | 1306 | 13 | 676 | 2 | 17846 | 731 | R | ||||||||
م | 4571 | 61 | 2353 | 26 | 1234 | 6 | 30529 | 1139 | T | ||||||||
غير ذوي النشاط | ح | 201758 | 4719 | 175964 | 1597 | 137776 | 312 | 1268898 | 46279 | U | ECONOMICALLY INACTIVE |
||||||
ر | 161404 | 6842 | 134533 | 2518 | 109809 | 573 | 1018888 | 58068 | R | ||||||||
م | 363162 | 11561 | 310497 | 4115.0 | 247585 | 885 | 2287786 | 104347 | T | ||||||||
المجموع | ح | 242784 | 5641 | 211362 | 1875 | 160562 | 367 | 1448002 | 51323 | U | TOTAL | ||||||
ر | 186469 | 7606 | 153849 | 2793 | 121465 | 605 | 1149309 | 63820 | R | ||||||||
م | 429253 | 13247 | 365211 | 4668 | 282027 | 972 | 2597311 | 115143 | T |