التوزيع النسبي للنساء
السوريات المتزوجات والمطلقات والأرامل أقل من 50 سنة من العمر حسب فئات السن وأقسام المهن وعدد الذكور الأحياء خلال الإثنى عشر شهرا السابقة للتعداد ( حضر و ريف) |
|||||||||||||||||
PERCENTAGE OF EVER MARRIED SYRIAN WOMEN UNDER 50 YEARS OF AGE BY OCCUPATION ,AGE GROUPS AND NUMBER OF MALES LIVE BIRTHS WITHIN THE 12 MONTHS PRECEDING THE CENSUS ( URBAN & RURAL) | |||||||||||||||||
جدول رقم ( 17/ أ ) | TABLE NO ( 17/A ) | ||||||||||||||||
أقسام
المهن ( حضر و ريف ) |
النساء حسب فئات السن وعدد الذكورالأحياء | WOMEN BY AGE GROUPS & NO.OF MALES LIVE BIRTHS | OCCUPATION (URBAN & RURAL) |
||||||||||||||
19 - 15 | 24 - 20 | 29 - 25 | 34 - 30 | ||||||||||||||
نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | نساء | مواليد | ||||||||||
WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | WOMEN | BIRTHS | ||||||||||
المديرون في الادارة العامة وادارة الأعمال |
ح | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | U | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
||||||||
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | R | ||||||||||
م | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | ||||||||||
الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | U | PROFESSIONALS | |||||||
ر | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | R | ||||||||||
م | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | T | |||||||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ح | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | U | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
||||||
ر | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | R | ||||||||
م | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | T | ||||||||
المهن الكتابية | ح | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | U | CLERKS | ||||||
ر | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | R | ||||||||
م | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | T | ||||||||
مهن البيع | ح | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | U | SALES WORKERS | |||||||
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | R | ||||||||
م | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | T | ||||||||
مهن الخدمات | ح | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | U | SERVICE WORKERS | ||||||
ر | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | R | ||||||||
م | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | T | ||||||||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ح | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | U | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | ||||||
ر | 4.1 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | R | ||||||||
م | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | T | ||||||||
مهن
العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ح | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | U | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
||||||
ر | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | R | ||||||||
م | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | T | ||||||||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ح | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | U | BASIC ENGINEERING WORKERS |
||||||
ر | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | R | ||||||||
م | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | T | ||||||||
مهن غير مصنفة | ح | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | U | NOT CLASSIFIED | |||||||
ر | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | R | |||||||||
م | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | T | |||||||||
غير مبين | ح | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | U | NOT STATED | |||||||
ر | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | R | ||||||||
م | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | T | ||||||||
متعطلون
لم يسبق لهم العمل |
ح | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | U | SEEKING WORK FOR FIRST TIME | ||||||
ر | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | R | ||||||||
م | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | T | ||||||||
غير ذوي النشاط | ح | 98.0 | 98.9 | 94.4 | 95.2 | 89.3 | 88.7 | 85.7 | 84.6 | U | ECONOMICALLY INACTIVE |
||||||
ر | 93.7 | 95.6 | 91.2 | 93.0 | 88.3 | 90.0 | 86.8 | 88.2 | R | ||||||||
م | 96.1 | 97.3 | 92.9 | 94.0 | 88.8 | 89.4 | 86.2 | 86.6 | T | ||||||||
المجموع | ح | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | U | TOTAL | ||||||
ر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | R | ||||||||
م | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | T |