السكان السوريون ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب الحالة الزواجية وفئات السن والجنس ( حضر وريف) 
 SYRIAN POPULATION( 15 YEARS OF AGE AN1 OVER ) BY MARITAL STATUS , AGE GROUPS  AND SEX ( URBAN & RURAL )
جدول رقم  ( 11 ) TABLE NO ( 11 )
 فئـات السـن
(حضروريف)
لم يتـزوج أبداً متـزوج مطلــق أرمــل غيـر مبيـن المجمــوع  AGE GROUPS
(URBAN&
RURAL)
NEVER MARRIED MARRIED DIVORCED WIDOWED NOT STATED  TOTAL
ذكـور انـاث المجموع ذكـور انـاث المجموع ذكـور انـاث المجموع ذكـور انـاث المجموع ذكـور انـاث المجموع ذكـور انـاث المجموع
MALE FEMAL TOTAL MALE FEMAL TOTAL MALE FEMAL TOTAL MALE FEMAL TOTAL MALE FEMAL TOTAL MALE FEMAL TOTAL
15 ح 106410 96972 203382 89 5028 5117 1 16 17 2 6 8 111 86 197 106613 102108 208721 U 15
ر 101363 93114 194477 102 3219 3321 1 11 12   4 4 92 102 194 101558 96450 198008 R
م 207773 190086 397859 191 8247 8438 2 27 29 2 10 12 203 188 391 208171 198558 406729 T
16 ح 108462 93909 202371 217.0 8957 9174 4 35 39   13 13 141 120 261 108824 103034 211858 U 16
ر 105495 94232 199727 255 6642 6897 4 22 26   5 5 132 134 266 105886 101035 206921 R
م 213957 188141 402098 472 15599 16071 8 57 65   18 18 273 254 527 214710 204069 418779 T
17 ح 109037 86971 196008 555 15088 15643 7 77 84 1 14 15 162 120 282 109762 102270 212032 U 17
ر 101452 84409 185861 559 10869 11428 3 37 40   14 14 139 134 273 102153 95463 197616 R
م 210489 171380 381869 1114 25957 27071 10 114 124 1 28 29 301 254 555 211915 197733 409648 T
18 ح 106974 79625 186599 1042 21872 22914 11 114 125 5 40 45 197 127 324 108229 101778 210007 U 18
ر 97028 75120 172148 1266 16939 18205 9 74 83 4 18 22 160 132 292 98467 92283 190750 R
م 204002 154745 358747 2308 38811 41119 20 188 208 9 58 67 357 259 616 206696 194061 400757 T
19 ح 105037 73822 178859 1897 29881 31778 12 136 148 4 22 26 204 149 353 107154 104010 211164 U 19
ر 102229 74487 176716 2729 26710 29439 9 110 119 2 40 42 181 139 320 105150 101486 206636 R
م 207266 148309 355575 4626 56591 61217 21 246 267 6 62 68 385 288 673 212304 205496 417800 T
20 ح 100308 65108 165416 3222 40612 43834 20 217 237 6 51 57 165 132 297 103721 106120 209841 U 20
ر 91458 62498 153956 4061 34174 38235 16 156 172 2 53 55 170 145 315 95707 97026 192733 R
م 191766 127606 319372 7283 74786 82069 36 373 409 8 104 112 335 277 612 199428 203146 402574 T
21 ح 90761 52826 143587 4336 36513 40849 27 217 244 7 66 73 158 114 272 95289 89736 185025 U 21
ر 80871 49377 130248 5233 29262 34495 21 162 183 13 63 76 150 103 253 86288 78967 165255 R
م 171632 102203 273835 9569 65775 75344 48 379 427 20 129 149 308 217 525 181577 168703 350280 T
22 ح 88788 47667 136455 9222 46296 55518 41 293 334 13 76 89 222 122 344 98286 94454 192740 U 22
ر 78444 44964 123408 9942 38373 48315 43 222 265 13 81 94 152 126 278 88594 83766 172360 R
م 167232 92631 259863 19164 84669 103833 84 515 599 26 157 183 374 248 622 186880 178220 365100 T
23 ح 73845 37053 110898 14395.0 42726 57121 61 321 382 18 94 112 213 107 320 88532 80301 168833 U 23
ر 59444 33565 93009 13414 32547 45961 44 215 259 16 82 98 124 101 225 73042 66510 139552 R
م 133289 70618 203907 27809 75273 103082 105 536 641 34 176 210 337 208 545 161574 146811 308385 T
24 ح 72165 36131 108296 26842 60394 87236 111 443 554 25 158 183 257 124 381 99400 97250 196650 U 24
ر 67754 39685 107439 28192 60123 88315 96 299 395 26 163 189 160 140 300 96228 100410 196638 R
م 139919 75816 215735 55034 120517 175551 207 742 949 51 321 372 417 264 681 195628 197660 393288 T
29-25 ح 190159 101097 291256 186134 260549 446683 707 2521 3228 174 992 1166 976 448 1424 378150 365607 743757 U 25-29
ر 157278 103643 260921 171835 219281 391116 513 1556 2069 157 968 1125 554 337 891 330337 325785 656122 R
م 347437 204740 552177 357969 479830 837799 1220 4077 5297 331 1960 2291 1530 785 2315 708487 691392 1399879 T
34-30 ح 70599 51955 122554 248649 254551 503200 1185 2951 4136 295 1954 2249 740 315 1055 321468 311726 633194 U 30-34
ر 51035 50688 101723 206912 201588 408500 603 1630 2233 196 1814 2010 377 277 654 259123 255997 515120 R
م 121634 102643 224277 455561 456139 911700 1788 4581 6369 491 3768 4259 1117 592 1709 580591 567723 1148314 T
39-35 ح 25815 29792 55607 255903 236278 492181 1193 2983 4176 327 3523 3850 519 242 761 283757 272818 556575 U 35-39
ر 15597 27018 42615 200804 181866 382670 514 1514 2028 247 3089 3336 238 170 408 217400 213657 431057 R
م 41412 56810 98222 456707 418144 874851 1707 4497 6204 574 6612 7186 757 412 1169 501157 486475 987632 T
44-40 ح 11646 17754 29400 234656 202079 436735 1129 2826 3955 467 6458 6925 431 245 676 248329 229362 477691 U 40-44
ر 5348 12937 18285 159772 147341 307113 427 1221 1648 300 5287 5587 179 112 291 166026 166898 332924 R
م 16994 30691 47685 394428 349420 743848 1556 4047 5603 767 11745 12512 610 357 967 414355 396260 810615 T
49-45 ح 4853 9676 14529 184061 149677 333738 776 1983 2759 489 8902 9391 278 176 454 190457 170414 360871 U 45-49
ر 2014 6143 8157 124846 113962 238808 284 809 1093 277 6694 6971 107 102 209 127528 127710 255238 R
م 6867 15819 22686 308907 263639 572546 1060 2792 3852 766 15596 16362 385 278 663 317985 298124 616109 T
54-50 ح 2783 6464 9247 147927 111175 259102 707 1546 2253 904 12583 13487 202 214 416 152523 131982 284505 U 54-50
ر 1109 3571 4680 106508 95883 202391 208 810 1018 485 10746 11231 82 159 241 108392 111169 219561 R
م 3892 10035 13927 254435 207058 461493 915 2356 3271 1389 23329 24718 284 373 657 260915 243151 504066 T
59-55 ح 1484 3796 5280 101046 74049 175095 381 942 1323 880 12484 13364 137 186 323 103928 91457 195385 U 59-55
ر 572 1679 2251 77680 63420 141100 152 458 610 494 9506 10000 43 117 160 78941 75180 154121 R
م 2056 5475 7531 178726 137469 316195 533 1400 1933 1374 21990 23364 180 303 483 182869 166637 349506 T
64-60 ح 1150 2834 3984 78057 54978 133035 315 787 1102 1408 15546 16954 85 221 306 81015 74366 155381 U 64-60
ر 511 1326 1837 63100 52315 115415 132 446 578 911 13215 14126 47 168 215 64701 67470 132171 R
م 1661 4160 5821 141157 107293 248450 447 1233 1680 2319 28761 31080 132 389 521 145716 141836 287552 T
69-65 ح 730 2059 2789 56366 35566 91932 229 418 647 1663 13277 14940 67 211 278 59055 51531 110586 U 69-65
ر 310 738 1048 46496 34823 81319 94 223 317 1228 10660 11888 37 124 161 48165 46568 94733 R
م 1040 2797 3837 102862 70389 173251 323 641 964 2891 23937 26828 104 335 439 107220 98099 205319 T
74-70 ح 704 1877 2581 45937 25478 71415 201 375 576 2925 15746 18671 103 283 386 49870 43759 93629 U 74-70
ر 364 743 1107 47145 29111 76256 127 316 443 2411 15344 17755 59 263 322 50106 45777 95883 R
م 1068 2620 3688 93082 54589 147671 328 691 1019 5336 31090 36426 162 546 708 99976 89536 189512 T
75+ ح 675 1973 2648 38515 17916 56431 179 269 448 5236 18545 23781 124 403 527 44729 39106 83835 U 75+
ر 359 605 964 47302 19952 67254 122 161 283 6005 18299 24304 106 277 383 53894 39294 93188 R
م 1034 2578 3612 85817 37868 123685 301 430 731 11241 36844 48085 230 680 910 98623 78400 177023 T
غيرمبين ح 901 613 1514 804 880 1684 1 9 10 44 151 195 1221 902 2123 2971 2555 5526 U NOT
STATED
ر 947 713 1660 892 1006 1898 6 8 14 86 221 307 1748 1601 3349 3679 3549 7228 R
م 1848 1326 3174 1696 1886 3582 7 17 24 130 372 502 2969 2503 5472 6650 6104 12754 T
مجموع ح 1273286 899974 2173260 1639872 1730543 3370415 7298 19479 26777 14893 110701 125594 6713 5047 11760 2942062 2765744 5707806 U TOTAL
ر 1120982 861255 1982237 1319045 1419406 2738451 3428 10460 13888 12873 96366 109239 5037 4963 10000 2461365 2392450 4853815 R
م 2394268 1761229 4155497 2958917 3149949 6108866 10726 29939 40665 27766 207067 234833 11750 10010 21760 5403427 5158194 10561621 T