نتـائج تعـداد السـكان والمسـاكن لعـام 2004 على مستوى المحافظات
ذكور | إناث | مجموع السكان | عدد الأسر | مساكن مشغولة | مساكن خالية | مساكن قيد الاكساء | |
دمشق | 796212 | 755949 | 1552161 | 340864 | 309317 | 35780 | 33251 |
حلب | 2090680 | 1954486 | 4045166 | 706498 | 675647 | 65523 | 39789 |
ريف دمشق | 1171746 | 1101328 | 2273074 | 426228 | 405008 | 45879 | 75508 |
حمص | 786414 | 742988 | 1529402 | 271500 | 258679 | 37411 | 16840 |
حماة | 711621 | 673332 | 1384953 | 233563 | 221266 | 30663 | 16192 |
اللاذقية | 447783 | 431768 | 879551 | 185135 | 182557 | 41375 | 17623 |
إدلب | 645936 | 612491 | 1258427 | 201685 | 195756 | 22689 | 10873 |
الحسكة | 646968 | 628150 | 1275118 | 181195 | 179486 | 26508 | 3632 |
دير الزور | 513925 | 490822 | 1004747 | 132874 | 130163 | 10887 | 9615 |
طرطوس | 358101 | 343294 | 701395 | 143051 | 141703 | 26175 | 22763 |
الرقة | 407134 | 386380 | 793514 | 120163 | 114378 | 8629 | 4574 |
درعا | 430544 | 412934 | 843478 | 132843 | 120752 | 10714 | 6694 |
السويداء | 155775 | 157456 | 313231 | 64135 | 61899 | 8012 | 4384 |
القنيطرة | 34039 | 32588 | 66627 | 10624 | 10274 | 1758 | 766 |
المجموع | 9196878 | 8723966 | 17920844 | 3150358 | 3006885 | 372003 | 262504 |
جداول التعداد العام للمساكن والسكان 2004 - نشرة الخصائص الأساسية على مستوى القطر | |
- توزع السكان حسب (الحالة التعليمية والحالة الزواجية وفئات السن والجنسية وغيرها) كما تبين حالات الزواج والطلاق | >> |
- توزع المهاجرين السوريين حسب النشاط وأنواع المهن والحالة الزواجية والحالة التعليمية وغيرها | >> |
- توزيعات القوة البشرية (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والحالة الزواجية وفئات السن والجنسية وغيرها | >> |
- توزع المتعطلين حسب الحالة التعليمية والحالة الزواجية وفئات السن والجنسية وغيرها | >> |
- توزع المعاقين(15 سنة فأكثر) حسب نوع الإعاقة والحالة التعليمية والحالة الزواجية وفئات السن والجنسية وغيرها | >> |
- توزع السكان و الأسر (حضر - ريف ) | >> |
عدد السكان والمساكن حسب ما يلي | |
نشرة السكان - المحافظات | >> |
نشرة السكان - المناطق والنواحي | >> |
عدد السكان والأسر حسب الطبقة | >> |