الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر أيلول 2016                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during Sebtember 2016        (2010=100)
 
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1000 654.89 705.14 708.93 762.60 711.67 682.28 750.47 780.26 716.93 741.86 763.64 721.69 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 399.0 827.19 820.25 865.44 869.36 896.16 891.76 900.25 973.63 923.29 858.99 826.07 868.91 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 378.0 824.22 815.51 862.45 870.83 892.02 895.60 900.88 958.71 912.51 855.86 823.79 864.59 Food
111 الخبزوالحبوب 57.1 784.07 773.64 794.21 840.17 890.98 881.50 835.80 893.34 916.55 907.22 779.29 813.23 Bread & Cereals
112 اللحوم 73.0 713.08 741.31 770.98 709.15 830.14 752.21 778.14 891.90 807.40 745.31 791.17 770.57 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 8.1 1153.89 1143.02 1075.90 1247.01 1088.01 1220.18 1220.37 1060.71 1114.56 1233.51 1111.66 1169.49 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  48.4 950.47 947.69 1076.75 1080.22 1035.31 1014.69 1052.41 1101.93 979.91 1033.88 973.39 1022.85 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 46.4 845.95 886.27 924.23 955.17 796.16 897.20 918.84 1034.54 1030.56 912.57 886.44 928.52 Fats & oils
116 الفواكه  32.2 1049.77 1022.78 968.64 994.41 1036.80 1118.39 949.06 1003.82 1133.41 1078.28 982.07 989.90 Fruits
117 البقول والخضار 73.5 706.76 654.57 761.29 747.51 811.99 754.92 829.18 875.47 688.76 643.27 666.80 748.61 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  26.8 914.83 913.96 955.17 1018.34 882.99 928.69 1061.55 1126.30 986.94 904.52 876.65 964.35 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  12.5 687.27 680.95 739.79 719.87 731.59 741.47 835.72 784.50 707.62 724.65 672.09 747.03 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 21.0 876.46 910.14 917.91 841.75 962.87 827.91 889.55 1247.26 1076.87 925.38 871.37 946.73 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  17.1 784.78 826.85 849.54 760.41 885.78 687.53 811.96 1150.95 1059.95 835.04 819.16 876.94 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3.9 1169.63 1239.79 1224.67 1240.56 1291.38 1239.64 1200.49 1516.04 1178.41 1208.48 1206.64 1251.01 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 18.7 971.19 972.69 892.84 900.56 1054.34 992.41 1024.02 1244.89 930.81 936.45 788.23 985.89 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 0.6 1317.23 1356.54 1316.48 1290.54 1448.00 1151.08 1316.56 906.08 1397.30     1300.80 Alcoholic Beverages
22 التبغ 18.1 966.22 959.78 881.61 873.31 991.08 985.91 1021.63 1245.08 849.40 936.45 788.23 974.89 Tobacco
3 الملابس والاحذية 55.9 863.48 903.98 863.63 835.25 763.37 797.53 838.89 788.74 797.77 799.27 768.13 833.08 Clothes & Shoes
31 الملابس 44.3 861.68 857.23 809.75 823.30 719.05 758.31 802.36 748.69 785.76 781.14 747.80 803.36 Clothes
32 الاحذية 11.6 870.16 1078.68 1058.74 886.41 907.76 929.78 970.64 941.70 841.94 881.51 857.61 947.04 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 255.4 421.35 491.76 413.13 538.81 434.64 343.82 376.24 442.25 474.48 500.08 568.26 441.93 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 171.6 330.94 408.74 232.60 232.15 301.90 263.20 213.29 203.76 248.54 183.69 284.62 288.93 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 12.5 1522.93 1646.41 1488.69 1471.51 1349.81 1350.78 1531.22 1511.36 1385.91 1417.89 1480.39 1482.65 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 10.7 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 60.6 676.61 731.21 843.32 852.29 641.93 604.01 890.57 840.21 897.29 929.17 988.67 718.33 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  40.5 980.68 944.00 1006.58 989.72 976.61 992.61 1065.88 1001.21 948.84 918.87 1012.77 998.52 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 9.9 818.92 820.59 915.85 821.55 968.12 1041.68 866.95 708.38 849.21 765.73 952.12 855.25 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 2.8 1126.56 970.33 1338.98 1103.25 1078.33 1229.66 1485.28 1242.67 1216.88 1178.94 1434.43 1231.44 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 7.4 992.45 950.66 1035.90 992.23 918.80 918.83 907.01 799.94 904.43 949.01 840.99 940.29 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1.9 1255.70 1288.41 1278.77 1388.23 1130.25 1088.98 1240.54 1526.16 1106.68 1398.40 1181.12 1260.09 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 18.5 1014.51 974.75 958.63 999.43 981.13 958.05 1122.57 1139.89 984.94 978.59 964.92 1035.32 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 38.2 568.41 625.14 572.68 594.08 587.43 565.60 596.81 640.35 586.11 576.90 601.55 581.25 Health
7 النقل 70.6 677.51 696.81 683.71 801.82 611.67 634.13 878.30 678.70 708.61 718.86 663.42 704.38 Transportation
8 الاتصالات 42.4 294.34 285.74 288.21 318.13 294.46 294.78 304.97 299.64 301.34 313.32 334.41 300.44 Communications
9 الترويح والثقافة 9.5 821.26 929.83 985.51 965.99 932.52 1124.53 974.27 1048.86 1086.67 870.36 640.79 928.53 Entertainment & Culture
10 التعليم 15.6 377.46 351.16 307.49 336.43 274.16 347.92 518.05 360.15 236.46 300.91 469.00 346.76 Education
11 المطاعم  والفنادق 20.7 1397.77 1385.96 1558.13 1413.17 1564.04 1396.15 1624.94 1668.21 1586.96 1619.02 1780.72 1462.79 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 33.5 798.63 824.16 876.93 896.50 871.89 914.40 906.99 801.86 890.91 798.03 905.09 821.40 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.0 0.00 260.00       260.00 300.00   280.00   280.00 275.64 Entertainment & Culture ( non profit )