الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر أيار 2020                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during May 2020        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1321.92 1459.27 1504.91 1615.07 1486.77 1434.41 1515.73 1536.44 1428.58 1550.16 1630.10 1481.03 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 2053.97 2088.93 2094.56 2111.13 2039.17 2121.81 2135.60 2102.76 2104.74 2011.58 1978.57 2075.54 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 2022.06 2056.50 2056.16 2089.18 1990.26 2100.77 2115.87 2052.07 2037.82 1983.91 1955.38 2041.40 Food
111 الخبزوالحبوب 2074.65 1932.88 1916.84 2022.11 2125.29 2118.06 2075.91 1878.56 1903.39 2028.44 1853.40 2001.08 Bread & Cereals
112 اللحوم 1803.36 1939.13 1801.71 1854.21 1575.42 1818.22 2164.63 1793.59 1743.31 1647.93 1933.71 1869.43 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 2727.87 2746.06 2319.49 2252.05 2091.21 2066.80 2097.43 2232.03 2603.10 2676.19 3022.41 2341.87 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  2069.08 2132.21 2203.49 2042.33 2117.77 2098.96 2027.25 2079.92 2086.95 2037.71 1958.47 2065.20 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 2121.10 2248.85 2246.76 2373.25 1948.89 2240.03 2130.49 2593.11 2656.35 2294.52 2123.70 2309.64 Fats & oils
116 الفواكه  2892.47 2940.83 3094.58 2930.11 2973.08 2975.40 2886.78 2684.32 2608.24 2830.19 2808.50 2892.67 Fruits
117 البقول والخضار 1611.33 1689.06 1682.25 1841.73 1638.70 1816.76 1731.03 1873.58 1490.40 1671.60 1676.19 1710.88 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  2041.50 2013.39 2180.78 2160.87 1971.32 2121.98 2234.14 2224.49 2237.44 1978.03 1766.09 1999.10 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  1813.05 1754.25 1801.02 1916.48 1764.52 1816.54 1753.54 1981.67 1816.09 1863.35 1864.02 1789.70 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 2583.15 2703.18 2767.98 2522.26 2827.18 2472.09 2472.10 3032.23 3058.58 2599.54 2439.24 2690.63 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  2170.43 2344.07 2488.95 2221.02 2500.24 1930.55 2112.95 2621.52 2928.46 2187.79 2202.20 2384.13 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3903.04 4124.44 4020.05 3999.24 4220.31 4060.32 3911.46 4178.43 3839.25 3889.91 3961.16 4026.96 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 2727.79 2725.23 2526.56 2455.59 2903.60 2770.24 2749.24 3141.93 2594.82 2561.61 2211.83 2701.59 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 3680.97 3695.07 3750.12 3495.10 3873.92 3022.12 4133.97 1403.31 3699.42     3527.72 Alcoholic Beverages
22 التبغ 2714.08 2692.62 2494.11 2382.97 2747.69 2759.92 2737.91 3142.93 2402.04 2561.61 2211.83 2672.73 Tobacco
3 الملابس والاحذية 1313.54 1414.75 1279.86 1307.35 1230.05 1421.05 1211.50 1159.32 1268.69 1280.29 1194.70 1284.72 Clothes & Shoes
31 الملابس 1265.01 1336.32 1190.97 1256.87 1163.62 1357.27 1162.81 1116.28 1266.72 1279.67 1139.94 1232.53 Clothes
32 الاحذية 1493.43 1707.87 1601.69 1523.57 1446.46 1636.15 1387.12 1323.72 1275.93 1283.11 1435.75 1484.80 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 559.42 678.70 605.69 796.12 608.17 463.86 479.69 598.22 679.23 758.67 864.75 561.15 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 384.19 450.04 282.72 263.19 352.79 308.23 240.93 245.91 293.76 231.16 309.81 332.11 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 2289.19 2448.95 2231.41 2186.43 1965.27 1971.66 2000.91 2165.90 1985.43 2073.04 2112.76 2169.36 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 1107.37 1318.87 1421.66 1467.19 1157.49 1061.81 1240.09 1188.98 1477.87 1563.02 1710.35 956.29 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  1935.26 1906.31 2078.06 1970.33 1919.15 1872.30 1845.23 1880.86 1870.31 1678.69 1800.16 1894.07 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 1307.81 1431.33 1648.23 1422.05 1486.50 1631.23 1388.60 1268.79 1449.38 1318.85 1579.37 1419.30 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1703.19 1542.80 2116.06 1537.16 1688.07 1859.82 2266.24 1777.36 1860.59 1822.83 2246.10 1906.24 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 1708.57 1589.94 1704.70 1644.78 1502.49 1580.07 1400.68 1317.45 1359.16 1529.03 1418.37 1549.87 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1703.37 1797.21 1765.76 1853.40 1542.65 1508.16 1697.86 2055.55 1553.58 1885.33 1651.75 1728.49 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 2309.07 2329.49 2325.16 2407.42 2277.85 2092.25 2204.71 2317.31 2274.39 2345.78 2243.00 2301.46 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 1191.44 1416.77 1300.44 1551.23 1409.97 1206.95 1279.19 1372.03 1390.84 1223.26 1432.73 1286.25 Health
7 النقل 1254.60 1297.62 1422.78 1372.33 1366.47 1432.17 1297.36 1156.72 1436.61 1533.50 1501.90 1406.36 Transportation
8 الاتصالات 317.89 308.21 302.45 364.86 324.70 325.83 340.12 331.74 322.32 352.64 388.87 329.25 Communications
9 الترويح والثقافة 1656.75 2006.26 1855.73 1896.02 2066.22 2017.67 1542.93 1577.37 2023.60 2005.89 990.93 1721.63 Entertainment & Culture
10 التعليم 1187.13 997.53 1002.67 1105.13 705.12 1000.11 1224.40 843.23 518.28 862.00 1473.90 931.78 Education
11 المطاعم  والفنادق 3065.83 2917.44 3620.11 3561.70 3751.58 3373.58 3435.73 3816.30 3707.06 3763.31 4051.96 3187.41 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 1526.11 1535.70 1511.10 1935.66 1798.46 1864.46 1555.68 1310.58 1574.43 1390.21 1579.52 1530.74 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   1000.00       1000.00 1000.00   1000.00   1000.00 1000.00 Entertainment & Culture ( non profit )