الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر شباط 2020                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during February 2020        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1064.97 1159.61 1171.80 1264.17 1174.60 1153.59 1196.00 1227.70 1118.65 1236.87 1290.43 1180.12 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 1539.29 1539.03 1539.05 1573.95 1515.21 1599.22 1620.43 1645.73 1479.71 1540.35 1493.50 1561.86 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 1523.43 1522.21 1524.92 1566.21 1502.12 1593.01 1611.82 1623.15 1465.76 1525.75 1477.32 1546.15 Food
111 الخبزوالحبوب 1664.44 1552.63 1467.24 1469.60 1632.24 1669.68 1590.68 1674.49 1515.02 1649.22 1436.03 1569.74 Bread & Cereals
112 اللحوم 1518.10 1539.48 1408.15 1588.85 1489.40 1521.25 1751.82 1638.85 1430.93 1444.44 1582.27 1566.70 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 2027.15 2040.93 1889.01 1915.48 1666.41 1690.02 1718.76 1408.42 1755.11 1949.03 1721.42 1814.10 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1539.84 1564.37 1601.40 1527.55 1537.99 1524.46 1596.19 1584.96 1445.15 1532.78 1468.99 1552.97 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1577.97 1623.97 1697.81 1674.65 1565.90 1658.83 1534.21 1710.70 1866.55 1665.75 1546.21 1651.99 Fats & oils
116 الفواكه  1585.69 1539.56 1531.45 1532.38 1455.34 1635.91 1535.68 1572.73 1460.07 1655.85 1558.87 1531.65 Fruits
117 البقول والخضار 1351.85 1422.93 1472.41 1518.59 1390.06 1586.63 1588.21 1570.60 1226.44 1355.10 1429.30 1463.31 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1542.39 1498.23 1589.16 1639.58 1447.87 1637.25 1631.51 1678.68 1671.57 1484.58 1366.96 1506.89 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  1183.29 1187.79 1533.00 1514.01 1271.03 1416.20 1389.63 1507.71 1210.96 1358.20 1250.19 1336.22 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 1802.30 1857.43 1786.93 1718.95 1726.03 1702.59 1767.19 2059.75 1678.48 1850.59 1814.80 1844.99 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  1681.27 1738.28 1671.65 1626.14 1584.34 1516.86 1682.12 1949.03 1600.54 1747.79 1763.65 1754.18 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  2189.37 2328.98 2304.21 2174.00 2329.80 2247.31 2108.09 2368.73 2146.07 2172.74 2143.18 2240.88 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1966.65 1912.78 1791.95 1679.48 2048.62 1924.78 1940.05 2308.35 1856.81 1781.31 1509.15 1915.13 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 2860.81 2888.71 2939.03 2754.00 3028.93 2356.60 3013.10 1138.12 2893.00     2741.87 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1953.79 1879.96 1761.52 1604.42 1891.10 1907.09 1931.28 2309.02 1675.96 1781.31 1509.15 1886.26 Tobacco
3 الملابس والاحذية 1206.06 1285.72 1150.69 1189.12 1125.70 1291.01 1073.23 1031.81 1151.75 1176.13 1079.20 1160.89 Clothes & Shoes
31 الملابس 1155.56 1206.45 1060.40 1136.69 1057.74 1219.87 1018.55 983.90 1142.52 1175.08 1021.23 1105.03 Clothes
32 الاحذية 1393.20 1582.03 1477.61 1413.69 1347.09 1530.95 1270.41 1214.79 1185.65 1180.93 1334.37 1375.03 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 513.08 609.03 529.97 701.61 541.57 418.28 414.10 507.53 603.51 653.06 725.67 523.84 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 382.99 446.14 280.02 260.89 348.79 305.93 235.93 242.11 290.76 228.26 305.81 329.18 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 2118.22 2261.17 2067.04 2021.81 1819.72 1826.69 1847.46 2001.24 1837.46 1919.21 1920.76 2005.77 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 867.48 1060.60 1116.41 1160.70 856.50 774.69 967.70 888.18 1195.79 1218.55 1350.58 841.27 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  1394.50 1382.91 1508.66 1464.75 1396.02 1374.31 1418.04 1423.45 1388.32 1272.34 1409.60 1419.13 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 1028.82 1071.84 1237.68 1065.53 1088.20 1201.13 1125.70 945.63 1114.84 999.14 1252.59 1094.99 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1298.15 1175.64 1595.17 1267.59 1321.44 1410.44 1697.34 1310.77 1422.72 1328.50 1675.27 1434.69 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 1350.71 1275.66 1414.59 1465.20 1220.78 1278.01 1172.53 1072.70 1085.27 1211.21 1137.43 1262.95 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1570.54 1607.42 1588.75 1726.37 1453.38 1385.96 1562.18 1933.37 1336.19 1731.07 1437.49 1562.53 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1562.17 1593.27 1588.70 1622.49 1582.03 1475.63 1592.65 1722.36 1627.39 1700.76 1714.60 1637.86 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 949.63 1111.27 978.86 1131.60 1047.88 949.30 995.33 1128.17 1102.44 966.44 1205.19 1011.52 Health
7 النقل 1109.44 1169.64 1230.64 1195.75 1163.80 1223.39 1157.54 1000.80 1264.30 1343.95 1281.66 1229.53 Transportation
8 الاتصالات 311.89 302.22 298.91 352.66 315.98 318.10 330.48 322.26 315.52 342.06 372.85 321.39 Communications
9 الترويح والثقافة 1474.83 1767.78 1757.22 1761.15 1766.81 1890.66 1494.85 1460.00 1912.18 1717.61 958.38 1585.63 Entertainment & Culture
10 التعليم 976.59 808.65 797.15 922.48 618.21 917.40 1038.71 683.88 442.89 718.76 1152.70 801.94 Education
11 المطاعم  والفنادق 2518.14 2402.29 2941.97 2903.65 3106.94 2801.16 2778.74 3037.83 3000.14 3026.14 3289.87 2606.82 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 1328.19 1334.68 1360.28 1530.87 1488.29 1569.08 1398.10 1174.44 1412.97 1223.05 1431.92 1324.56 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   600.00       620.00 600.00   700.00   800.00 661.82 Entertainment & Culture ( non profit )