الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر كانون الأول  2020                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during  December  2020        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 2655.00 2860.07 2964.62 3058.45 3000.51 2944.56 3016.72 2941.04 2696.61 3106.20 3190.51 2871.06 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 3674.76 3700.61 3635.45 3666.80 3686.35 3851.30 3610.96 3852.90 3775.83 3660.88 3534.97 3680.29 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 3615.30 3637.15 3550.63 3609.79 3592.77 3815.32 3551.53 3749.12 3630.81 3607.87 3480.95 3605.22 Food
111 الخبزوالحبوب 3752.71 3695.14 3501.25 3432.27 3648.13 4221.15 3723.27 4129.51 3785.23 4079.04 3415.45 3670.01 Bread & Cereals
112 اللحوم 3222.67 3209.64 2993.23 3101.39 3350.69 3423.80 3225.79 3189.83 3054.77 2968.59 3327.65 3230.24 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 4846.31 4939.14 3775.37 4046.27 3382.50 3462.40 3354.76 3891.34 5428.42 5035.89 5638.03 4028.13 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  4265.57 4393.21 4605.80 4376.85 4239.90 4350.09 4173.35 4247.07 4265.90 4203.15 4027.71 4293.42 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 3966.86 4211.91 4241.58 4478.37 3483.60 4085.36 4077.43 4827.70 4899.55 4340.29 3957.37 4357.07 Fats & oils
116 الفواكه  4610.73 4579.99 3968.28 4156.08 4557.28 4575.02 4053.45 4150.53 3906.64 4258.53 4158.68 4219.07 Fruits
117 البقول والخضار 2704.24 2779.21 2900.85 2957.72 3060.90 3070.92 2793.67 3027.70 2415.26 2687.52 2558.70 2792.53 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  3642.18 3667.31 3801.75 3869.26 3497.46 3674.13 3710.29 3829.30 3913.25 3512.98 3535.70 3640.92 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  2830.92 2756.09 2962.60 3131.39 3086.44 3122.50 2888.51 3247.03 2849.24 2932.36 2941.74 2895.07 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 4660.60 4902.28 5123.29 4734.93 5193.97 4450.23 4624.43 5755.66 5842.91 4787.07 4608.25 5032.78 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  4169.42 4530.76 4853.24 4349.39 4885.29 3783.14 4177.47 5428.42 5768.42 4279.45 4324.84 4704.54 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  6231.39 6372.63 6335.07 6625.22 6509.25 6406.70 6415.74 6668.90 6289.83 6377.85 6427.88 6463.84 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 5690.25 5721.55 5527.94 5234.63 5885.32 5774.51 5825.48 6557.86 5567.12 5385.18 4802.15 5702.70 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 6695.46 7339.71 7591.72 6863.97 7745.69 5748.60 7220.38 2651.93 7485.46     6916.92 Alcoholic Beverages
22 التبغ 5675.79 5667.13 5473.20 5120.80 5586.38 5775.58 5814.07 6560.10 5232.31 5385.18 4802.15 5660.29 Tobacco
3 الملابس والاحذية 2488.22 2775.51 2779.94 2523.67 2432.19 2844.96 2557.05 2255.91 2496.30 2309.30 2339.99 2537.03 Clothes & Shoes
31 الملابس 2290.24 2494.25 2495.86 2242.96 2158.34 2401.22 2259.12 1989.67 2320.20 2072.23 2092.75 2266.58 Clothes
32 الاحذية 3222.00 3826.77 3808.48 3725.95 3324.29 4341.49 3631.57 3272.87 3143.78 3384.34 3428.26 3573.98 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 749.99 882.49 856.10 1248.07 832.40 599.56 669.49 838.24 977.98 1182.14 1255.17 768.24 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 421.29 499.47 322.57 315.04 392.14 337.77 286.43 302.44 312.39 255.49 321.66 372.74 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 4262.17 4608.54 4169.23 4126.36 3744.38 3756.18 3891.58 4182.99 3833.65 3976.00 3713.28 4101.67 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 1684.67 1856.55 2080.97 2159.20 1504.44 1407.65 1832.11 1520.50 2126.25 2386.95 2619.81 1313.96 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  4335.78 4338.19 4758.45 4465.32 4501.76 4251.56 3898.02 4051.62 4273.06 3728.60 3591.61 4181.22 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 2611.10 2863.14 3140.71 2863.94 2964.40 3301.81 2422.34 2595.87 2805.65 2660.48 2746.70 2710.56 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 3257.98 3049.64 3951.75 3491.55 3509.68 3510.14 4207.98 3779.55 3626.26 3546.76 4097.70 3614.36 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 3708.60 3509.48 3554.41 3417.80 3626.84 3542.74 3064.63 3172.13 3164.96 3607.99 3065.07 3481.90 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 3479.32 3765.52 3660.50 3649.01 3074.08 3125.50 3364.23 4009.49 3124.06 3771.78 3197.61 3471.63 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 5421.37 5623.91 5720.74 5801.74 5584.98 5047.53 5083.73 5017.74 5548.06 5696.93 4976.64 5410.62 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 2201.80 2581.37 2321.29 2561.58 2448.35 2295.89 2346.52 2672.07 2549.40 2335.71 2720.50 2355.51 Health
7 النقل 2259.31 2420.56 2489.32 2230.37 2419.78 2554.23 2104.32 2044.51 2444.43 2715.13 2718.31 2501.13 Transportation
8 الاتصالات 415.91 403.23 364.52 564.36 447.94 460.82 480.90 452.15 401.08 517.35 608.59 448.23 Communications
9 الترويح والثقافة 3522.39 4112.43 3771.45 4095.40 4770.23 3688.61 3107.27 3562.33 4204.41 4658.19 2047.36 3633.18 Entertainment & Culture
10 التعليم 1442.68 1135.53 1193.54 1326.01 943.48 1346.27 1457.77 1037.47 589.25 1010.24 1737.30 1145.24 Education
11 المطاعم  والفنادق 15680.89 14372.49 19412.15 18828.35 19593.03 16723.23 17871.94 22551.81 20311.56 21833.90 22592.88 16324.87 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 3414.63 3424.52 3129.14 4149.75 3601.21 3678.77 3723.32 3260.09 3417.68 3241.25 3737.29 3362.99 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   1300.00       1400.00 1500.00   1300.00   1300.00 1346.98 Entertainment & Culture ( non profit )