الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر آب 2020                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during  August  2020        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1902.70 20737.29 2168.29 2260.26 2164.98 2090.05 2213.25 2215.03 1968.40 2193.37 2313.02 2107.80 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 2901.27 2950.45 2953.27 2921.51 2968.59 3027.63 2975.20 3005.67 2940.00 2769.02 2798.51 2926.15 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 2832.42 2875.80 2856.77 2856.46 2859.67 2977.77 2913.22 2891.00 2761.93 2704.23 2733.92 2839.97 Food
111 الخبزوالحبوب 2975.91 2887.84 2922.18 2857.23 3081.93 3398.14 2997.71 2877.60 2817.76 3013.39 2922.92 2931.77 Bread & Cereals
112 اللحوم 2695.83 2739.77 2749.48 2787.07 2960.23 3059.40 3117.03 2857.65 2496.98 2431.80 3034.81 2870.74 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 3895.83 4005.55 3221.32 3152.59 2944.42 3057.28 2967.51 3428.10 4161.98 3948.12 4576.97 3368.85 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  2983.57 3042.15 3241.99 3154.71 3010.37 3030.77 3061.04 3055.38 2780.68 2948.18 2813.75 3038.43 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 3064.24 3072.22 3068.00 3229.36 2620.95 3041.87 2899.96 3557.01 3607.16 3180.22 2918.31 3191.11 Fats & oils
116 الفواكه  4449.53 4722.52 4663.27 4399.67 4723.03 4506.79 4300.85 4253.79 3940.81 4207.46 4027.05 4415.28 Fruits
117 البقول والخضار 1640.87 1785.48 1578.42 1488.44 1530.84 1593.04 1663.97 1818.84 1252.99 1417.05 1530.13 1606.82 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  3041.86 3191.49 3282.97 3304.43 2964.40 3050.22 3170.63 3344.33 3400.63 3066.23 3049.84 3157.13 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  2226.48 2234.33 2361.27 2652.62 2323.98 2459.88 2372.03 2703.57 2273.19 2361.12 2208.08 2343.93 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 4042.86 4364.00 4645.99 4140.29 4723.52 3857.63 4032.18 5108.16 5478.11 4145.60 4081.67 4478.84 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  3729.93 4146.96 4537.38 3916.14 4577.09 3399.42 3755.73 5033.02 5556.13 3848.99 3910.33 4315.12 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  5043.59 5222.96 5133.33 5239.33 5347.44 5201.50 5140.16 5317.87 5010.05 5075.13 5181.72 5192.67 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 4701.12 4674.25 4291.53 4088.25 4925.35 4734.80 4745.97 5571.96 4344.87 4323.81 3664.99 4633.27 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 6025.30 6110.04 6207.37 5819.34 6476.58 5078.23 6199.66 2651.93 6153.69     5822.69 Alcoholic Beverages
22 التبغ 4682.07 4625.97 4240.72 3967.33 4676.09 4720.73 4734.09 5573.64 4029.18 4323.81 3664.99 4591.73 Tobacco
3 الملابس والاحذية 1731.27 1867.31 1684.03 1723.66 1618.18 1863.47 1589.97 1574.60 1665.39 1715.13 1533.30 1694.22 Clothes & Shoes
31 الملابس 1654.07 1749.69 1549.47 1645.62 1515.05 1760.43 1511.01 1518.63 1649.60 1711.20 1439.94 1612.74 Clothes
32 الاحذية 2017.42 2306.93 2171.24 2057.91 1954.17 2210.97 1874.78 1788.36 1723.45 1732.95 1944.21 2006.63 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 624.71 726.63 673.41 947.82 701.94 521.62 521.04 708.31 763.56 897.28 959.92 612.90 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 400.49 461.24 293.92 280.19 359.79 315.23 247.43 277.91 294.96 245.16 314.81 344.00 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 3112.90 3379.56 3031.21 3004.18 2717.87 2724.22 2812.10 3040.66 2780.41 2884.44 3038.77 2988.96 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 1258.24 1416.55 1549.11 1604.33 1337.68 1244.15 1354.56 1337.66 1577.17 1741.15 1878.73 971.12 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  2899.26 2903.44 3240.13 2998.68 2972.44 2818.55 2672.46 2723.88 2891.45 2426.20 2533.63 2823.06 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 1579.65 1737.82 2007.81 1725.72 1795.47 1967.75 1691.50 1542.01 1762.60 1607.50 1933.69 1726.02 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 2201.67 2000.91 2739.07 1938.44 2170.73 2401.38 2942.34 2387.39 2431.29 2398.64 2931.06 2479.02 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 2402.60 2284.65 2456.32 2393.05 2138.10 2236.24 2025.88 1873.34 1962.26 2196.10 2028.61 2216.13 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 2415.14 2599.83 2526.92 2574.66 2176.20 2135.56 2375.61 2913.76 2179.23 2647.60 2328.67 2445.98 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 3710.87 3878.65 3912.31 3968.45 3851.46 3466.03 3468.28 3534.68 3876.13 4001.82 3606.32 3746.04 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 1639.67 1921.74 1725.23 1984.63 1855.01 1680.91 1734.32 1930.86 1915.27 1666.20 1988.08 1751.20 Health
7 النقل 1591.56 1639.15 1769.31 1602.32 1725.84 1820.95 1564.13 1429.68 1785.17 1948.35 1895.98 1760.10 Transportation
8 الاتصالات 343.46 333.39 318.61 417.46 358.07 360.98 377.85 364.96 344.50 396.39 448.73 360.96 Communications
9 الترويح والثقافة 2226.45 2694.50 2467.74 2595.53 2871.99 2587.30 1984.96 2123.37 2735.27 2781.14 1336.44 2304.71 Entertainment & Culture
10 التعليم 1223.22 1030.90 1045.69 1220.18 796.56 1189.05 1323.84 904.01 539.57 930.23 1533.34 1025.54 Education
11 المطاعم  والفنادق 7855.44 7413.41 9743.59 9525.36 9621.45 8544.47 9302.81 11117.08 10125.20 10534.69 11015.52 8324.03 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 2186.32 2195.97 2015.74 2784.71 2372.59 2429.45 2218.94 1935.98 2086.68 1939.78 2257.94 2129.32 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   1000.00       1000.00 1000.00   1000.00   1000.00 1000.00 Entertainment & Culture ( non profit )