الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر نيسان 2020                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during April  2020        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1253.82 1379.39 1420.03 1506.54 1417.02 1359.28 1406.59 1427.78 1322.80 1472.02 1537.62 1392.52 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 1858.25 1878.88 1914.23 1895.89 1876.03 1918.96 1906.96 1895.35 1805.35 1851.52 1796.38 1883.03 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 1843.88 1862.83 1899.20 1888.90 1856.46 1912.98 1900.34 1866.89 1773.54 1838.93 1785.00 1867.68 Food
111 الخبزوالحبوب 1949.95 1753.81 1731.87 1819.44 1942.04 1889.77 1793.40 1785.72 1744.75 1916.69 1720.21 1809.32 Bread & Cereals
112 اللحوم 1569.02 1646.75 1655.04 1664.37 1524.09 1656.86 1891.74 1682.94 1542.38 1508.63 1753.45 1676.95 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 2443.62 2472.82 2090.08 2103.27 1834.13 1856.42 1890.54 1908.31 2233.28 2341.21 2259.18 2095.38 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1840.54 1919.69 1934.69 1758.45 1869.85 1846.06 1797.56 1937.77 1838.25 1859.35 1746.96 1850.69 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1844.21 1918.13 1958.71 2023.51 1739.93 1918.95 1830.55 2108.18 2247.75 1951.06 1822.01 1960.52 Fats & oils
116 الفواكه  2316.95 2291.21 2434.94 2647.15 2610.55 2512.25 2283.66 2004.25 1917.58 2464.90 2379.91 2317.53 Fruits
117 البقول والخضار 1888.32 1974.67 2000.04 1901.67 1804.23 1949.87 2024.81 1926.76 1554.92 1831.67 1797.03 1951.04 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1797.53 1771.91 1849.68 1872.51 1737.10 1894.31 1916.89 1913.14 1949.36 1794.97 1609.51 1761.20 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  1361.42 1353.84 1595.24 1461.58 1457.87 1596.53 1364.59 1573.20 1372.06 1480.42 1367.43 1402.13 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 2096.51 2182.72 2177.89 2026.81 2191.47 2018.60 2019.90 2417.18 2258.80 2118.96 2022.49 2159.55 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  1830.41 1938.54 1976.71 1836.33 1952.80 1658.95 1801.45 2139.00 2154.40 1866.40 1881.20 1958.50 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  2947.49 3149.07 3080.64 2960.75 3208.46 3073.40 2895.39 3193.51 2885.17 2910.47 2929.66 3036.12 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 2187.65 2175.21 1976.41 1879.43 2329.24 2197.29 2212.77 2763.78 2054.16 2015.52 1673.75 2167.40 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 3062.28 3150.91 3210.91 2981.24 3304.99 2546.87 3179.31 1226.52 3207.69     2985.33 Alcoholic Beverages
22 التبغ 2175.07 2142.40 1943.67 1802.46 2172.45 2182.97 2204.87 2764.66 1852.84 2015.52 1673.75 2138.84 Tobacco
3 الملابس والاحذية 1313.54 1414.75 1279.86 1307.35 1230.05 1421.05 1211.50 1159.32 1268.69 1280.29 1194.70 1284.72 Clothes & Shoes
31 الملابس 1265.01 1336.32 1190.97 1256.87 1163.62 1357.27 1162.81 1116.28 1266.72 1279.67 1139.94 1232.53 Clothes
32 الاحذية 1493.43 1707.87 1601.69 1523.57 1446.46 1636.15 1387.12 1323.72 1275.93 1283.11 1435.75 1484.80 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 559.42 678.70 605.69 796.12 608.17 463.86 479.69 598.22 679.23 758.67 864.75 561.15 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 384.19 450.04 282.72 263.19 352.79 308.23 240.93 245.91 293.76 231.16 309.81 332.11 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 2289.19 2448.95 2231.41 2186.43 1965.27 1971.66 2000.91 2165.90 1985.43 2073.04 2112.76 2169.36 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 1107.37 1318.87 1421.66 1467.19 1157.49 1061.81 1240.09 1188.98 1477.87 1563.02 1710.35 956.29 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  1935.26 1906.31 2078.06 1970.33 1919.15 1872.30 1845.23 1880.86 1870.31 1678.69 1800.16 1894.07 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 1307.81 1431.33 1648.23 1422.05 1486.50 1631.23 1388.60 1268.79 1449.38 1318.85 1579.37 1419.30 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1703.19 1542.80 2116.06 1537.16 1688.07 1859.82 2266.24 1777.36 1860.59 1822.83 2246.10 1906.24 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 1708.57 1589.94 1704.70 1644.78 1502.49 1580.07 1400.68 1317.45 1359.16 1529.03 1418.37 1549.87 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1703.37 1797.21 1765.76 1853.40 1542.65 1508.16 1697.86 2055.55 1553.58 1885.33 1651.75 1728.49 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 2309.07 2329.49 2325.16 2407.42 2277.85 2092.25 2204.71 2317.31 2274.39 2345.78 2243.00 2301.46 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 1191.44 1416.77 1300.44 1551.23 1409.97 1206.95 1279.19 1372.03 1390.84 1223.26 1432.73 1286.25 Health
7 النقل 1254.60 1297.62 1422.78 1372.33 1366.47 1432.17 1297.36 1156.72 1436.61 1533.50 1501.90 1406.36 Transportation
8 الاتصالات 317.89 308.21 302.45 364.86 324.70 325.83 340.12 331.74 322.32 352.64 388.87 329.25 Communications
9 الترويح والثقافة 1656.75 2006.26 1855.73 1896.02 2066.22 2017.67 1542.93 1577.37 2023.60 2005.89 990.93 1721.63 Entertainment & Culture
10 التعليم 1187.13 997.53 1002.67 1105.13 705.12 1000.11 1224.40 843.23 518.28 862.00 1473.90 931.78 Education
11 المطاعم  والفنادق 3065.83 2917.44 3620.11 3561.70 3751.58 3373.58 3435.73 3816.30 3707.06 3763.31 4051.96 3187.41 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 1475.08 1486.79 1500.07 1770.47 1691.11 1774.28 1526.61 1297.22 1565.78 1356.14 1565.05 1480.00 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   1000.00       1000.00 1000.00   1000.00   1000.00 1000.00 Entertainment & Culture ( non profit )