الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر كانون الأول 2019                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during December  2019        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1004.08 1094.48 1072.13 1153.87 1098.45 1083.03 1106.60 1117.62 1058.18 1133.58 1188.70 1091.25 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 1348.67 1355.00 1301.66 1330.07 1301.97 1378.18 1420.92 1423.09 1299.07 1303.58 1272.43 1348.87 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 1338.97 1343.64 1289.57 1324.18 1291.03 1374.39 1417.58 1407.04 1289.16 1292.61 1260.06 1337.77 Food
111 الخبزوالحبوب 1362.57 1304.73 1244.70 1284.91 1384.32 1420.76 1382.71 1451.00 1313.32 1380.25 1226.45 1320.11 Bread & Cereals
112 اللحوم 1274.50 1407.40 1159.83 1347.38 1334.15 1320.45 1561.81 1410.40 1245.41 1225.52 1330.59 1350.26 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1870.69 1890.08 1654.80 1711.98 1593.83 1465.66 1549.41 1322.07 1687.35 1793.12 1683.53 1656.10 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1397.36 1455.02 1462.97 1414.78 1420.29 1423.10 1486.10 1436.12 1331.14 1425.85 1365.12 1432.66 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1385.37 1438.91 1484.92 1485.30 1347.21 1459.85 1351.79 1551.86 1649.13 1457.46 1360.23 1462.06 Fats & oils
116 الفواكه  1457.40 1477.40 1383.60 1349.31 1288.35 1458.64 1341.91 1409.31 1292.98 1485.63 1443.30 1381.47 Fruits
117 البقول والخضار 1205.42 1093.71 1102.62 1060.39 1016.14 1216.94 1309.47 1272.80 997.31 954.94 1009.17 1161.09 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1407.51 1359.76 1466.53 1508.61 1337.65 1507.25 1477.50 1480.50 1532.70 1339.06 1241.70 1375.24 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  1177.65 1170.15 1239.65 1111.14 1020.86 1197.56 1148.27 1229.77 1092.99 1139.41 1231.88 1158.63 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 1509.55 1570.08 1513.61 1440.43 1478.15 1441.33 1477.95 1717.37 1440.35 1536.58 1518.20 1548.86 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  1414.39 1471.88 1424.19 1382.25 1362.81 1291.21 1413.45 1628.87 1388.31 1469.83 1485.87 1479.83 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1813.86 1958.68 1914.88 1725.70 1969.62 1881.63 1736.45 1964.36 1752.51 1745.78 1725.73 1849.81 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1798.92 1790.87 1639.04 1583.14 1927.07 1809.83 1816.45 2118.39 1733.74 1678.00 1414.89 1779.78 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 2691.75 2709.04 2761.02 2575.69 2847.28 2203.57 2868.01 1138.12 2742.57     2578.41 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1786.07 1760.00 1609.28 1513.80 1779.21 1793.70 1807.85 2118.95 1557.67 1678.00 1414.89 1751.88 Tobacco
3 الملابس والاحذية 1206.06 1285.72 1150.69 1189.12 1125.70 1291.01 1073.23 1031.81 1151.75 1176.13 1079.20 1160.89 Clothes & Shoes
31 الملابس 1155.56 1206.45 1060.40 1136.69 1057.74 1219.87 1018.55 983.90 1142.52 1175.08 1021.23 1105.03 Clothes
32 الاحذية 1393.20 1582.03 1477.61 1413.69 1347.09 1530.95 1270.41 1214.79 1185.65 1180.93 1334.37 1375.03 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 513.08 609.03 529.97 701.61 541.57 418.28 414.10 507.53 603.51 653.06 725.67 523.84 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 382.99 446.14 280.02 260.89 348.79 305.93 235.93 242.11 290.76 228.26 305.81 329.18 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 2118.22 2261.17 2067.04 2021.81 1819.72 1826.69 1847.46 2001.24 1837.46 1919.21 1920.76 2005.77 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 867.48 1060.60 1116.41 1160.70 856.50 774.69 967.70 888.18 1195.79 1218.55 1350.58 841.27 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  1394.50 1382.91 1508.66 1464.75 1396.02 1374.31 1418.04 1423.45 1388.32 1272.34 1409.60 1419.13 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 1028.82 1071.84 1237.68 1065.53 1088.20 1201.13 1125.70 945.63 1114.84 999.14 1252.59 1094.99 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1298.15 1175.64 1595.17 1267.59 1321.44 1410.44 1697.34 1310.77 1422.72 1328.50 1675.27 1434.69 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 1350.71 1275.66 1414.59 1465.20 1220.78 1278.01 1172.53 1072.70 1085.27 1211.21 1137.43 1262.95 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1570.54 1607.42 1588.75 1726.37 1453.38 1385.96 1562.18 1933.37 1336.19 1731.07 1437.49 1562.53 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1562.17 1593.27 1588.70 1622.49 1582.03 1475.63 1592.65 1722.36 1627.39 1700.76 1714.60 1637.86 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 949.63 1111.27 978.86 1131.60 1047.88 949.30 995.33 1128.17 1102.44 966.44 1205.19 1011.52 Health
7 النقل 1109.44 1169.64 1230.64 1195.75 1163.80 1223.39 1157.54 1000.80 1264.30 1343.95 1281.66 1229.53 Transportation
8 الاتصالات 311.89 302.22 298.91 352.66 315.98 318.10 330.48 322.26 315.52 342.06 372.85 321.39 Communications
9 الترويح والثقافة 1474.83 1767.78 1757.22 1761.15 1766.81 1890.66 1494.85 1460.00 1912.18 1717.61 958.38 1585.63 Entertainment & Culture
10 التعليم 976.59 808.65 797.15 922.48 618.21 917.40 1038.71 683.88 442.89 718.76 1152.70 801.94 Education
11 المطاعم  والفنادق 2518.14 2402.29 2941.97 2903.65 3106.94 2801.16 2778.74 3037.83 3000.14 3026.14 3289.87 2606.82 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 1288.07 1295.42 1351.36 1399.59 1405.94 1494.00 1376.33 1163.76 1405.88 1196.85 1420.92 1284.33 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   600.00       620.00 600.00   700.00   800.00 661.82 Entertainment & Culture ( non profit )