الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر أيار 2019                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during May 2019        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 802.00 864.54 866.45 912.96 866.68 837.66 867.70 886.07 849.35 895.59 929.70 863.53 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 1054.31 1047.82 1074.52 1046.23 1070.89 1067.54 1058.04 1106.98 1042.99 1049.80 1001.67 1051.39 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 1054.73 1045.07 1074.41 1048.47 1074.16 1073.82 1060.02 1094.08 1036.21 1048.15 998.25 1048.33 Food
111 الخبزوالحبوب 995.51 978.43 942.48 1005.91 1092.85 1064.35 1049.12 1119.17 1047.14 1103.02 973.45 1005.82 Bread & Cereals
112 اللحوم 905.44 942.20 892.78 876.97 985.75 902.45 995.42 1013.21 950.13 907.45 926.71 945.95 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1436.87 1496.93 1312.33 1405.99 1392.01 1273.26 1241.19 1087.80 1282.32 1568.45 1203.04 1316.83 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1122.56 1128.07 1228.69 1201.45 1163.48 1119.17 1131.66 1235.25 1017.06 1186.57 1106.11 1154.13 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1138.68 1162.32 1216.92 1179.77 1130.76 1161.14 1104.96 1154.29 1232.05 1144.22 1075.43 1155.89 Fats & oils
116 الفواكه  1088.66 1111.15 1060.30 1051.73 1087.48 1232.26 1036.32 1091.62 1149.11 1181.38 1080.80 1070.05 Fruits
117 البقول والخضار 1143.38 1067.80 1187.25 1069.17 1011.94 1031.50 1037.30 1053.74 911.49 947.55 995.97 1058.49 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1092.20 1024.85 1130.41 1175.97 1049.26 1187.71 1214.02 1095.67 1143.74 968.69 858.30 1027.05 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  824.39 798.39 825.80 759.47 747.13 805.37 751.88 961.47 811.05 867.28 789.46 788.94 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 1047.27 1099.96 1076.41 1004.32 1018.33 963.04 1024.34 1343.42 1139.70 1084.90 1069.73 1106.43 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  988.48 1047.05 1029.83 957.58 957.04 865.69 981.15 1254.21 1126.53 1036.29 1046.93 1067.27 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1235.29 1309.36 1285.44 1233.48 1279.48 1248.53 1197.43 1592.38 1218.76 1237.24 1216.15 1277.15 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1288.45 1258.42 1141.93 1086.07 1279.92 1225.02 1285.84 1487.67 1179.01 1239.31 1043.24 1249.62 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1604.98 1579.19 1741.94 1499.89 1652.06 1361.27 1547.44 928.18 1581.70     1528.11 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1283.90 1247.63 1126.01 1057.16 1220.13 1219.44 1283.70 1487.99 1108.73 1239.31 1043.24 1239.89 Tobacco
3 الملابس والاحذية 996.21 1056.31 1043.85 1024.71 1009.55 1100.85 979.77 932.97 1000.33 916.58 913.70 991.90 Clothes & Shoes
31 الملابس 957.10 989.77 967.72 969.96 939.47 1023.84 935.44 904.24 983.06 883.63 856.45 939.96 Clothes
32 الاحذية 1141.17 1305.01 1319.47 1259.21 1237.86 1360.59 1139.67 1042.72 1063.82 1065.96 1165.69 1191.04 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 475.27 546.61 457.74 617.21 490.74 383.94 390.33 451.97 554.95 566.12 647.35 482.76 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 372.37 439.20 250.72 251.91 333.59 288.59 225.70 218.32 267.95 203.14 289.75 316.18 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 1610.50 1744.26 1618.19 1601.65 1435.07 1426.69 1585.29 1645.16 1455.17 1511.77 1532.37 1576.99 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 791.87 863.32 963.92 1063.09 795.52 731.73 910.19 812.47 1178.95 1103.80 1194.45 793.74 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  1055.82 1027.10 1123.13 1076.77 1045.55 1052.56 1103.93 1058.38 1046.84 975.00 1127.28 1071.79 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 910.00 897.08 1095.97 924.77 942.17 1081.24 973.75 768.63 975.44 836.73 1107.66 945.36 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1185.96 1065.69 1500.48 1076.95 1178.74 1298.34 1572.48 1207.89 1268.10 1214.99 1576.21 1324.90 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 1033.04 993.21 1081.91 1110.74 971.29 978.46 918.46 850.72 890.34 913.02 884.70 976.65 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1150.98 1195.05 1178.72 1239.30 1071.27 1040.27 1151.32 1339.77 1029.56 1262.74 1077.58 1150.63 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1106.40 1088.76 1097.37 1105.31 1094.39 1034.05 1139.99 1221.04 1115.01 1137.12 1152.75 1130.32 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 759.75 873.44 784.01 887.36 833.17 769.67 793.97 902.26 860.55 789.46 915.36 801.23 Health
7 النقل 864.48 896.73 883.26 952.13 814.11 842.05 997.51 801.31 899.20 918.52 865.76 901.66 Transportation
8 الاتصالات 300.47 291.33 292.09 330.07 301.12 303.25 313.79 307.02 305.10 323.03 345.98 307.39 Communications
9 الترويح والثقافة 1025.13 1208.32 1242.22 1180.71 1216.86 1450.61 1146.01 1184.81 1334.66 1210.79 730.99 1133.84 Entertainment & Culture
10 التعليم 629.28 589.42 565.38 627.03 430.49 574.18 752.20 567.22 356.31 488.92 854.98 553.25 Education
11 المطاعم  والفنادق 1814.55 1815.30 2105.26 1884.43 1971.30 1812.63 2082.79 2136.28 2107.86 2140.02 2335.36 1900.99 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 938.50 953.69 1046.66 995.79 1088.04 1189.48 1022.06 869.82 1097.60 930.99 1040.25 969.27 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   400.00       420.00 400.00   500.00   600.00 461.82 Entertainment & Culture ( non profit )