الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر آذار 2019                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during March 2019        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 798.27 866.26 876.70 911.71 870.56 850.39 866.12 890.52 852.67 899.28 937.12 866.38 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 1042.59 1053.83 1100.75 1044.70 1085.28 1113.22 1054.76 1116.59 1054.60 1060.10 1019.52 1059.40 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 1043.95 1053.13 1103.57 1047.79 1089.93 1122.79 1057.17 1105.40 1053.25 1059.68 1018.24 1058.04 Food
111 الخبزوالحبوب 982.70 957.45 924.52 960.56 1017.60 1040.06 994.03 1047.88 1006.78 1031.76 957.35 970.68 Bread & Cereals
112 اللحوم 872.70 905.08 850.95 776.50 913.91 836.05 865.56 939.16 878.70 858.53 917.17 874.33 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1394.58 1479.85 1309.39 1343.59 1235.08 1273.26 1225.40 1087.80 1235.22 1563.37 1141.04 1278.78 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1118.91 1130.76 1226.06 1208.19 1174.90 1129.99 1137.09 1239.89 1020.69 1193.37 1101.27 1159.40 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1128.09 1150.26 1206.33 1160.77 1121.91 1148.59 1099.94 1148.81 1225.81 1136.46 1067.11 1146.08 Fats & oils
116 الفواكه  1047.55 1062.55 1086.84 1005.82 1132.87 1227.54 1007.99 1110.91 1149.97 1102.36 1022.02 1043.38 Fruits
117 البقول والخضار 1184.24 1193.87 1396.86 1273.75 1241.13 1373.32 1257.56 1245.52 1120.91 1176.49 1162.11 1233.44 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1061.61 990.57 1101.08 1152.43 1026.39 1172.68 1178.68 1089.90 1123.25 946.85 838.55 993.52 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  807.11 861.10 828.55 806.31 741.19 937.63 777.11 936.88 804.65 804.93 805.00 812.97 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 1020.01 1067.02 1051.26 986.71 1010.50 953.93 1013.64 1321.61 1073.84 1068.86 1045.00 1084.06 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  965.86 1015.90 1005.83 937.83 951.05 859.64 971.30 1243.77 1054.89 1024.57 1023.12 1045.75 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1193.15 1269.36 1255.12 1226.38 1263.81 1230.44 1183.32 1538.86 1187.59 1207.64 1185.45 1251.07 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1280.13 1244.04 1124.81 1074.23 1253.47 1213.23 1278.93 1487.17 1156.02 1200.71 1010.67 1236.76 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1477.89 1469.56 1667.60 1479.15 1508.78 1241.95 1525.65 928.18 1519.22     1441.57 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1277.28 1236.45 1110.42 1045.94 1212.45 1212.05 1276.91 1487.49 1092.63 1200.71 1010.67 1229.60 Tobacco
3 الملابس والاحذية 996.21 1056.31 1043.85 1024.71 1009.55 1100.85 979.77 932.97 1000.33 916.58 913.70 991.90 Clothes & Shoes
31 الملابس 957.10 989.77 967.72 969.96 939.47 1023.84 935.44 904.24 983.06 883.63 856.45 939.96 Clothes
32 الاحذية 1141.17 1305.01 1319.47 1259.21 1237.86 1360.59 1139.67 1042.72 1063.82 1065.96 1165.69 1191.04 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 475.27 546.61 457.74 617.21 490.74 383.94 390.33 451.97 554.95 566.12 647.35 482.76 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 372.37 439.20 250.72 251.91 333.59 288.59 225.70 218.32 267.95 203.14 289.75 316.18 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 1610.50 1744.26 1618.19 1601.65 1435.07 1426.69 1585.29 1645.16 1455.17 1511.77 1532.37 1576.99 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 791.87 863.32 963.92 1063.09 795.52 731.73 910.19 812.47 1178.95 1103.80 1194.45 793.74 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  1055.82 1027.10 1123.13 1076.77 1045.55 1052.56 1103.93 1058.38 1046.84 975.00 1127.28 1071.79 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 910.00 897.08 1095.97 924.77 942.17 1081.24 973.75 768.63 975.44 836.73 1107.66 945.36 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1185.96 1065.69 1500.48 1076.95 1178.74 1298.34 1572.48 1207.89 1268.10 1214.99 1576.21 1324.90 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 1033.04 993.21 1081.91 1110.74 971.29 978.46 918.46 850.72 890.34 913.02 884.70 976.65 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1150.98 1195.05 1178.72 1239.30 1071.27 1040.27 1151.32 1339.77 1029.56 1262.74 1077.58 1150.63 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1106.40 1088.76 1097.37 1105.31 1094.39 1034.05 1139.99 1221.04 1115.01 1137.12 1152.75 1130.32 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 759.75 873.44 784.01 887.36 833.17 769.67 793.97 902.26 860.55 789.46 915.36 801.23 Health
7 النقل 864.48 896.73 883.26 952.13 814.11 842.05 997.51 801.31 899.20 918.52 865.76 901.66 Transportation
8 الاتصالات 300.47 291.33 292.09 330.07 301.12 303.25 313.79 307.02 305.10 323.03 345.98 307.39 Communications
9 الترويح والثقافة 1025.13 1208.32 1242.22 1180.71 1216.86 1450.61 1146.01 1184.81 1334.66 1210.79 730.99 1133.84 Entertainment & Culture
10 التعليم 629.28 589.42 565.38 627.03 430.49 574.18 752.20 567.22 356.31 488.92 854.98 553.25 Education
11 المطاعم  والفنادق 1814.55 1815.30 2105.26 1884.43 1971.30 1812.63 2082.79 2136.28 2107.86 2140.02 2335.36 1900.99 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 935.34 950.60 1045.96 985.47 1081.55 1183.62 1020.36 868.97 1097.05 928.92 1039.38 966.11 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   400.00       420.00 400.00   500.00   600.00 461.82 Entertainment & Culture ( non profit )