الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر شباط 2019                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during February 2019        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 772.84 838.56 846.23 870.71 835.57 813.73 835.38 869.12 809.28 868.53 897.06 836.04 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 1010.69 1027.70 1087.30 1018.16 1056.77 1084.74 1025.05 1100.30 1017.65 1029.17 983.86 1031.09 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 1010.55 1026.37 1089.76 1020.51 1060.17 1093.28 1026.28 1089.38 1014.02 1027.80 981.25 1028.74 Food
111 الخبزوالحبوب 957.28 931.61 914.62 937.09 1015.14 1037.07 974.82 1045.52 994.84 1018.73 908.60 952.87 Bread & Cereals
112 اللحوم 872.62 900.49 841.90 775.11 913.50 833.89 848.76 926.62 873.68 856.87 896.48 867.06 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1385.60 1463.46 1283.10 1322.76 1229.12 1273.26 1213.33 1076.13 1205.66 1546.09 1138.46 1264.82 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1093.74 1115.41 1215.01 1203.62 1149.83 1115.46 1125.81 1233.05 1011.07 1181.25 1095.08 1144.09 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1125.02 1141.56 1197.07 1148.73 1117.84 1142.74 1091.73 1134.29 1214.02 1126.99 1057.97 1138.23 Fats & oils
116 الفواكه  962.11 984.22 986.86 957.61 1013.28 1106.12 938.30 1103.03 1044.11 991.13 950.96 960.95 Fruits
117 البقول والخضار 1091.04 1148.63 1395.57 1179.10 1167.27 1310.59 1171.32 1202.45 1030.46 1077.51 1065.78 1159.96 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1060.14 990.39 1099.21 1151.91 1024.28 1172.21 1176.95 1088.71 1105.55 942.59 838.41 992.06 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  777.93 797.77 913.68 802.56 843.69 892.51 751.32 893.45 780.27 790.08 782.21 796.06 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 1013.13 1052.75 1044.20 974.22 1002.08 942.54 1004.05 1300.53 1069.37 1058.19 1035.63 1073.48 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  962.75 1002.93 1001.58 928.24 945.77 851.51 965.27 1223.97 1053.13 1017.60 1015.91 1037.96 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1174.26 1249.88 1235.47 1199.63 1242.01 1209.52 1159.49 1514.17 1166.80 1185.41 1162.30 1228.36 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1275.59 1237.74 1119.25 1064.77 1243.29 1206.37 1272.35 1486.28 1149.18 1197.96 1010.55 1231.16 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1454.66 1447.99 1651.13 1467.63 1494.56 1235.78 1513.55 883.98 1482.24     1423.27 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1273.02 1230.67 1105.15 1036.63 1202.91 1205.17 1270.37 1486.63 1091.05 1197.96 1010.55 1224.45 Tobacco
3 الملابس والاحذية 935.21 1004.81 968.79 904.33 927.15 949.05 916.86 908.78 917.15 894.23 876.91 921.88 Clothes & Shoes
31 الملابس 932.41 971.64 933.46 889.92 901.08 920.26 879.73 879.14 911.27 863.94 838.83 894.21 Clothes
32 الاحذية 945.56 1128.82 1096.69 966.03 1012.08 1046.15 1050.76 1021.98 938.76 1031.55 1044.55 1027.97 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 468.13 537.26 427.27 584.72 473.87 371.35 373.20 438.03 512.11 549.45 620.33 469.91 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 370.02 437.80 248.72 251.11 331.09 285.49 225.10 217.42 267.35 201.14 289.35 314.51 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 1595.55 1727.10 1568.06 1549.97 1410.39 1415.88 1465.88 1573.50 1445.08 1498.37 1506.46 1540.47 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 762.71 830.47 841.18 954.92 720.04 659.04 841.85 777.32 990.19 1048.62 1122.93 751.89 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  963.35 946.05 1021.49 992.69 973.19 976.08 1033.63 980.30 963.62 912.37 1026.73 986.73 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 763.28 800.29 970.28 795.57 916.05 965.09 916.68 728.00 900.21 787.19 990.70 851.51 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1143.75 1051.12 1438.97 1001.05 1123.16 1253.74 1499.65 1225.92 1220.99 1189.54 1483.96 1278.46 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 1006.04 961.60 1060.20 1097.30 918.62 959.99 900.05 834.04 851.19 878.72 865.48 950.26 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1101.34 1131.66 1123.10 1200.69 1028.84 983.92 1107.84 1308.25 975.54 1220.82 1029.73 1102.91 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1010.95 984.40 971.75 1001.42 993.98 954.11 1040.67 1098.47 1010.30 1007.89 967.92 1016.72 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 708.51 795.66 712.21 741.46 739.78 718.17 737.80 835.10 808.30 735.34 863.10 737.00 Health
7 النقل 831.80 860.34 853.11 938.27 759.85 786.44 975.51 772.01 845.34 873.82 825.00 861.20 Transportation
8 الاتصالات 298.70 289.62 290.95 326.47 298.97 300.78 311.33 305.00 303.81 320.10 342.18 305.28 Communications
9 الترويح والثقافة 1006.48 1189.94 1226.16 1161.25 1195.31 1441.44 1139.14 1179.08 1312.43 1193.74 713.78 1118.66 Entertainment & Culture
10 التعليم 609.70 576.60 539.52 606.18 405.31 558.48 688.34 484.31 342.09 478.63 787.76 522.52 Education
11 المطاعم  والفنادق 1789.66 1778.88 1962.52 1746.32 1929.10 1717.85 1996.23 2034.64 1999.97 2005.57 2182.25 1844.31 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 899.81 903.43 996.40 946.21 1064.45 1159.61 975.86 842.34 1063.45 913.74 1005.83 933.03 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   400.00       420.00 400.00   500.00   600.00 461.82 Entertainment & Culture ( non profit )