الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر تموز 2018                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during July 2018        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 725.08 782.03 765.60 809.74 774.10 753.35 784.96 799.93 760.29 805.64 833.51 777.07 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 919.30 923.40 920.08 913.17 925.77 950.40 943.22 978.57 927.75 938.53 897.74 919.38 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 915.38 917.72 914.77 910.48 922.17 951.80 940.17 962.88 915.10 934.63 892.12 911.86 Food
111 الخبزوالحبوب 914.18 878.79 862.69 902.24 981.06 1001.41 909.75 958.02 945.00 989.60 874.91 905.82 Bread & Cereals
112 اللحوم 845.47 849.88 848.96 779.74 870.83 805.60 777.70 830.21 818.72 823.43 842.37 828.69 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1314.99 1361.12 1191.88 1225.97 1030.32 1149.41 1289.69 1074.18 1148.93 1495.96 1095.64 1213.74 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  993.61 1005.58 1098.82 1092.27 1018.59 1051.40 1051.86 1112.13 923.08 1047.91 970.29 1040.43 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 973.56 987.48 1007.11 1010.22 918.91 1013.78 954.40 1033.63 1084.99 1007.48 958.12 1001.56 Fats & oils
116 الفواكه  1062.77 1101.74 1032.84 1039.17 1101.90 1157.55 1163.28 1110.70 1053.68 1149.06 1036.34 1038.51 Fruits
117 البقول والخضار 741.64 777.37 727.32 700.24 745.42 738.12 809.64 888.57 699.70 740.23 792.72 752.96 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1068.78 1034.46 1125.54 1189.91 1033.76 1193.21 1187.92 1096.63 1170.46 991.56 907.78 1039.60 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  785.86 775.00 778.82 784.43 653.06 681.89 700.37 725.20 733.23 779.93 728.61 734.26 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 984.29 1031.12 1013.16 963.63 983.81 927.04 995.16 1266.20 1107.94 1021.44 1009.44 1054.88 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  947.22 997.30 980.01 930.23 941.45 858.66 972.18 1220.01 1110.78 992.05 995.99 1032.36 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1102.85 1164.98 1161.89 1127.39 1164.30 1127.57 1087.26 1395.10 1090.94 1113.55 1095.81 1153.05 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1129.73 1123.24 1032.12 977.06 1145.79 1128.13 1197.75 1439.87 1052.93 1110.70 949.86 1135.92 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1309.79 1271.12 1221.27 1190.97 1317.94 1089.84 1238.87 596.69 1267.55     1205.52 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1127.14 1118.27 1027.11 962.12 1118.13 1129.69 1197.42 1440.35 1015.47 1110.70 949.86 1133.49 Tobacco
3 الملابس والاحذية 914.15 978.50 942.47 889.01 914.21 928.97 905.80 883.04 890.64 857.97 852.84 901.50 Clothes & Shoes
31 الملابس 911.88 945.50 904.71 870.32 884.96 898.00 865.17 852.33 882.24 838.41 814.37 872.43 Clothes
32 الاحذية 922.56 1101.84 1079.18 969.04 1009.49 1033.45 1052.34 1000.32 921.52 946.64 1022.18 1012.98 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 457.47 517.76 423.67 571.20 470.76 363.72 365.77 432.97 502.84 511.53 559.23 467.41 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 367.42 436.34 247.92 250.21 328.59 282.49 223.76 215.83 266.55 198.74 287.95 312.64 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 1661.41 1797.93 1633.40 1642.86 1544.26 1497.86 1579.97 1693.09 1562.38 1589.22 1590.33 1627.43 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 696.88 750.47 815.71 845.32 654.35 597.26 805.05 735.14 909.38 868.30 948.59 728.66 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  937.50 923.94 1002.88 977.13 952.89 963.24 1027.29 968.21 938.89 880.79 1004.60 968.45 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 709.35 771.76 930.93 774.19 870.46 943.30 911.93 711.51 849.32 728.85 967.88 822.04 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1120.56 1003.38 1395.21 964.79 1061.00 1234.91 1472.11 1152.68 1181.61 1165.67 1445.49 1242.62 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 960.27 923.23 1034.79 1079.54 906.90 941.10 905.21 827.56 825.83 864.30 838.18 926.54 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1080.29 1113.21 1100.56 1171.37 1014.26 972.00 1086.57 1271.14 954.44 1195.37 1008.47 1079.85 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1002.34 975.49 963.49 993.28 984.97 947.67 1036.42 1094.40 1001.39 1000.46 961.17 1009.83 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 677.96 763.78 690.01 716.70 713.79 692.06 706.97 786.95 774.41 692.12 778.54 705.48 Health
7 النقل 799.81 836.80 840.64 885.67 742.51 777.55 933.02 727.21 817.28 859.21 816.27 837.28 Transportation
8 الاتصالات 298.10 289.11 290.47 325.26 298.68 299.74 310.90 305.09 304.11 319.29 341.84 304.78 Communications
9 الترويح والثقافة 937.29 1103.67 1163.60 1076.70 1070.44 1377.28 1113.37 1113.26 1248.73 1063.98 696.87 1052.05 Entertainment & Culture
10 التعليم 544.79 516.07 478.28 541.17 376.78 514.80 643.98 462.19 321.10 427.62 705.29 482.10 Education
11 المطاعم  والفنادق 1620.98 1611.21 1775.54 1578.10 1742.86 1552.00 1803.29 1831.81 1807.32 1812.38 1969.67 1668.72 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 848.56 859.45 962.74 907.68 975.12 1038.46 918.85 766.42 933.91 814.57 934.60 865.00 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   400.00       420.00 400.00   500.00   600.00 461.82 Entertainment & Culture ( non profit )