الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر حزيران 2018                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during  June 2018        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 730.14 794.55 767.34 810.63 776.52 757.58 785.40 800.48 760.85 817.18 838.64 783.67 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 936.01 960.25 923.96 914.62 932.12 964.55 943.65 979.68 928.67 965.45 909.10 935.48 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 932.70 956.34 918.66 911.81 928.63 966.50 940.44 963.62 915.95 962.74 903.92 928.65 Food
111 الخبزوالحبوب 913.62 879.04 866.60 890.61 995.36 1000.71 907.30 956.48 949.05 996.18 871.88 906.16 Bread & Cereals
112 اللحوم 877.54 888.65 858.39 800.31 873.79 812.73 791.70 845.20 841.22 846.26 852.68 847.80 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1306.91 1353.05 1185.26 1222.28 1030.10 1144.69 1287.98 1069.51 1136.47 1463.45 1085.30 1207.32 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1000.48 1015.93 1102.47 1104.28 1039.19 1068.70 1064.45 1131.43 926.68 1048.00 981.75 1052.26 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 991.80 1000.59 1027.44 1011.52 964.12 1033.89 964.21 1051.98 1086.54 1014.53 969.57 1008.65 Fats & oils
116 الفواكه  1023.34 1092.27 1013.97 969.81 1048.66 1096.56 1048.56 1020.19 981.95 1077.96 1016.76 1020.07 Fruits
117 البقول والخضار 806.98 930.76 735.20 710.96 750.92 812.36 843.77 888.85 740.50 878.31 839.98 814.37 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1065.19 1031.99 1107.67 1187.82 1030.00 1191.18 1186.73 1081.73 1154.28 983.19 901.01 1038.06 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  795.88 770.43 773.78 821.31 715.28 768.73 708.93 745.90 743.69 858.12 740.13 750.71 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 990.80 1034.17 1016.97 967.24 988.40 931.95 998.50 1274.07 1110.00 1023.12 1012.02 1058.55 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  955.76 1001.12 984.68 934.57 947.12 865.25 976.36 1230.71 1113.17 994.26 998.97 1036.87 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1102.85 1164.98 1161.89 1127.39 1164.30 1127.57 1087.26 1395.10 1090.94 1113.55 1095.81 1153.05 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1132.25 1128.93 1039.92 989.32 1160.37 1132.76 1212.29 1441.17 1068.43 1113.45 949.92 1143.99 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1356.95 1350.26 1316.39 1256.75 1405.62 1155.08 1305.44 596.69 1356.01     1280.84 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1129.02 1121.49 1032.59 970.64 1120.96 1131.84 1211.53 1441.65 1018.24 1113.45 949.92 1139.21 Tobacco
3 الملابس والاحذية 914.15 978.50 942.47 889.01 914.21 928.97 905.80 883.04 890.64 857.97 852.84 901.50 Clothes & Shoes
31 الملابس 911.88 945.50 904.71 870.32 884.96 898.00 865.17 852.33 882.24 838.41 814.37 872.43 Clothes
32 الاحذية 922.56 1101.84 1079.18 969.04 1009.49 1033.45 1052.34 1000.32 921.52 946.64 1022.18 1012.98 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 457.47 517.76 423.67 571.20 470.76 363.72 365.77 432.97 502.84 511.53 559.23 467.41 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 367.42 436.34 247.92 250.21 328.59 282.49 223.76 215.83 266.55 198.74 287.95 312.64 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 1661.41 1797.93 1633.40 1642.86 1544.26 1497.86 1579.97 1693.09 1562.38 1589.22 1590.33 1627.43 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 696.88 750.47 815.71 845.32 654.35 597.26 805.05 735.14 909.38 868.30 948.59 728.66 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  937.50 923.94 1002.88 977.13 952.89 963.24 1027.29 968.21 938.89 880.79 1004.60 968.45 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 709.35 771.76 930.93 774.19 870.46 943.30 911.93 711.51 849.32 728.85 967.88 822.04 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1120.56 1003.38 1395.21 964.79 1061.00 1234.91 1472.11 1152.68 1181.61 1165.67 1445.49 1242.62 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 960.27 923.23 1034.79 1079.54 906.90 941.10 905.21 827.56 825.83 864.30 838.18 926.54 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1080.29 1113.21 1100.56 1171.37 1014.26 972.00 1086.57 1271.14 954.44 1195.37 1008.47 1079.85 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1002.34 975.49 963.49 993.28 984.97 947.67 1036.42 1094.40 1001.39 1000.46 961.17 1009.83 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 677.96 763.78 690.01 716.70 713.79 692.06 706.97 786.95 774.41 692.12 778.54 705.48 Health
7 النقل 799.81 836.80 840.64 885.67 742.51 777.55 933.02 727.21 817.28 859.21 816.27 837.28 Transportation
8 الاتصالات 298.10 289.11 290.47 325.26 298.68 299.74 310.90 305.09 304.11 319.29 341.84 304.78 Communications
9 الترويح والثقافة 937.29 1103.67 1163.60 1076.70 1070.44 1377.28 1113.37 1113.26 1248.73 1063.98 696.87 1052.05 Entertainment & Culture
10 التعليم 544.79 516.07 478.28 541.17 376.78 514.80 643.98 462.19 321.10 427.62 705.29 482.10 Education
11 المطاعم  والفنادق 1620.98 1611.21 1775.54 1578.10 1742.86 1552.00 1803.29 1831.81 1807.32 1812.38 1969.67 1668.72 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 848.89 860.04 962.84 908.77 976.31 1038.77 919.03 766.53 934.09 815.55 934.87 865.41 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   400.00       420.00 400.00   500.00   600.00 461.82 Entertainment & Culture ( non profit )