الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر نيسان 2018                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during April 2018        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 727.98 794.50 795.09 826.31 783.68 760.50 797.51 817.13 766.85 814.86 849.70 794.64 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 948.93 977.38 1001.26 961.36 969.60 989.48 977.96 1015.87 955.77 972.00 940.50 972.97 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 947.08 974.97 1000.63 960.84 969.22 994.61 977.06 1002.11 945.95 969.83 936.75 968.67 Food
111 الخبزوالحبوب 899.22 878.46 881.42 889.44 969.40 977.32 907.86 958.82 949.61 980.19 868.07 898.71 Bread & Cereals
112 اللحوم 802.83 826.91 821.76 724.87 837.66 782.89 756.35 826.70 817.17 780.24 818.66 800.14 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1319.24 1376.55 1192.91 1298.63 1074.75 1210.04 1301.16 1083.74 1203.07 1498.07 1125.01 1234.67 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1016.64 1038.55 1142.84 1153.66 1072.68 1085.62 1107.17 1156.71 972.60 1064.41 1002.77 1082.94 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1003.59 1013.87 1039.23 1026.87 972.38 1047.80 984.14 1076.74 1097.63 1031.13 987.26 1023.80 Fats & oils
116 الفواكه  978.41 1010.21 1011.05 908.92 932.25 1036.30 982.10 960.61 902.03 999.98 922.30 957.48 Fruits
117 البقول والخضار 1000.98 1111.91 1149.33 1092.20 1048.98 1020.93 1109.41 1087.15 956.18 1014.23 1032.21 1070.69 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1046.05 1024.59 1106.75 1156.57 1024.92 1179.47 1164.24 1078.50 1120.51 985.78 904.82 1034.20 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  788.28 768.05 772.85 747.87 738.77 753.61 708.75 766.28 735.65 793.67 740.45 742.23 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 979.66 1022.90 1012.39 971.11 975.75 904.06 993.31 1268.20 1095.74 1018.24 1015.04 1050.49 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  952.95 996.84 987.83 939.81 941.74 842.12 971.46 1229.71 1103.47 1002.01 1009.67 1033.44 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1065.07 1126.03 1122.60 1124.58 1120.69 1085.74 1080.86 1375.60 1049.36 1069.10 1049.50 1124.85 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1133.79 1125.86 1048.19 994.26 1164.25 1121.90 1201.47 1447.68 1084.52 1113.45 949.92 1143.05 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1376.58 1399.76 1382.29 1302.84 1462.49 1179.79 1353.86 596.69 1413.00     1327.01 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1130.30 1116.65 1039.33 972.71 1116.33 1119.53 1200.22 1448.16 1027.18 1113.45 949.92 1136.62 Tobacco
3 الملابس والاحذية 922.28 983.32 953.06 899.76 922.32 940.15 916.81 893.26 897.73 868.03 861.26 910.84 Clothes & Shoes
31 الملابس 909.36 936.55 904.44 869.77 880.39 897.47 864.27 849.20 877.66 837.84 812.30 870.04 Clothes
32 الاحذية 970.15 1158.15 1129.07 1028.21 1058.89 1084.07 1106.31 1061.54 971.53 1004.92 1076.75 1067.30 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 455.46 516.30 424.62 562.76 462.11 360.09 367.52 433.71 496.55 505.00 558.00 464.06 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 367.29 435.94 247.70 249.85 328.47 281.89 223.46 215.58 266.44 198.53 287.62 312.38 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 1589.24 1720.03 1562.18 1572.63 1431.52 1410.87 1567.87 1582.21 1473.60 1520.91 1524.63 1555.86 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 700.06 751.17 833.51 850.43 654.39 597.74 814.80 763.29 912.40 871.18 951.83 730.08 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  949.83 935.95 1016.24 989.02 964.00 973.86 1034.11 975.83 947.44 881.16 1005.56 976.75 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 705.29 768.70 922.41 769.95 869.75 941.24 898.80 707.11 848.76 719.51 958.81 814.25 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1111.30 997.94 1375.29 942.66 1041.24 1214.20 1463.36 1152.24 1146.70 1157.28 1437.50 1232.35 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 964.12 926.94 1035.55 1080.53 909.55 944.15 905.07 827.47 821.36 862.30 836.36 927.12 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1091.88 1130.48 1112.65 1180.31 1018.00 980.35 1092.73 1280.73 967.28 1205.95 1029.13 1092.68 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1026.29 1000.39 989.54 1021.21 1007.63 969.86 1060.73 1110.47 1021.44 1021.09 976.32 1032.20 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 675.73 759.09 684.22 710.79 710.04 689.09 703.98 785.43 772.46 690.40 776.56 702.28 Health
7 النقل 771.68 809.31 818.16 867.79 737.56 775.91 929.98 725.77 815.17 841.94 805.01 823.05 Transportation
8 الاتصالات 297.12 288.28 289.95 323.55 297.53 298.56 309.02 303.54 303.04 317.69 339.78 303.63 Communications
9 الترويح والثقافة 905.33 1070.66 1142.23 1048.43 1014.03 1351.94 1102.18 1095.98 1230.92 1008.52 689.67 1025.86 Entertainment & Culture
10 التعليم 516.68 489.72 451.29 507.13 359.23 483.61 620.60 451.16 311.51 402.39 669.76 459.77 Education
11 المطاعم  والفنادق 1522.52 1513.35 1668.68 1484.02 1639.16 1459.66 1696.11 1725.96 1699.58 1704.34 1853.42 1568.23 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 846.57 854.76 953.73 910.91 979.68 1043.70 919.33 765.75 928.35 816.86 930.35 861.97 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   400.00       420.00 400.00   500.00   600.00 461.82 Entertainment & Culture ( non profit )