الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر كانون الثاني 2018                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during January 2018        (2010=100)
                         
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 726.13 784.19 781.51 813.28 778.88 754.17 802.81 815.54 763.80 813.02 838.10 787.76 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 935.20 937.73 960.98 920.95 950.98 968.98 980.73 1005.64 949.53 959.04 913.78 948.33 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 932.16 933.15 958.60 919.71 950.65 972.00 979.75 991.23 938.92 955.01 907.87 942.63 Food
111 الخبزوالحبوب 913.37 890.18 869.62 913.59 976.06 1001.24 914.34 993.30 965.47 1015.15 885.17 911.07 Bread & Cereals
112 اللحوم 833.72 848.08 858.58 754.48 867.32 812.50 835.24 871.65 875.54 827.35 866.10 843.02 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 1281.46 1345.88 1170.51 1245.38 1054.97 1178.05 1281.06 1055.39 1212.05 1457.86 1126.60 1207.97 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  1023.44 1052.10 1177.49 1164.30 1081.35 1088.56 1121.15 1182.59 971.68 1095.54 1024.76 1096.80 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 1038.43 1041.62 1069.91 1074.13 1001.11 1057.61 1020.33 1097.53 1127.85 1079.50 1030.06 1057.50 Fats & oils
116 الفواكه  955.64 1044.24 969.71 892.89 970.93 1021.51 1024.51 1009.59 1074.79 1090.86 947.80 980.34 Fruits
117 البقول والخضار 860.70 841.01 895.72 798.17 869.84 861.50 947.71 931.41 698.93 777.34 790.94 860.76 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  1047.03 1010.48 1079.33 1120.68 1037.19 1161.96 1164.57 1054.15 1087.29 958.37 858.81 991.23 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  766.88 706.53 779.99 725.71 770.63 752.65 793.30 735.51 712.02 773.11 753.91 754.66 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 985.69 1024.43 1002.80 944.15 956.25 918.75 997.33 1269.86 1100.67 1044.72 1031.17 1050.95 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  941.50 982.81 962.08 905.65 901.31 838.92 966.58 1201.61 1095.51 1004.02 1018.52 1021.06 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  1127.03 1189.15 1185.49 1132.87 1190.33 1152.88 1120.58 1460.32 1131.63 1172.27 1112.41 1181.31 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 1139.22 1133.76 1071.67 1023.36 1178.47 1124.39 1227.88 1441.54 1108.13 1131.04 963.60 1158.19 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1438.76 1493.67 1464.93 1387.76 1549.53 1242.74 1433.09 662.98 1501.44     1407.34 Alcoholic Beverages
22 التبغ 1134.91 1121.65 1061.24 997.91 1118.84 1119.54 1226.20 1441.98 1039.49 1131.04 963.60 1149.48 Tobacco
3 الملابس والاحذية 958.67 1027.66 988.46 936.49 951.28 960.77 965.79 939.17 926.88 908.20 895.09 951.60 Clothes & Shoes
31 الملابس 943.98 977.62 936.90 907.52 911.16 918.09 911.97 891.98 902.03 874.55 841.98 909.09 Clothes
32 الاحذية 1013.13 1214.72 1175.18 1060.55 1081.96 1104.71 1159.89 1119.43 1018.21 1060.80 1128.87 1114.57 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 453.82 513.28 424.67 567.80 464.17 357.33 364.85 434.51 485.76 504.16 547.96 462.94 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 366.24 434.99 247.53 248.55 327.90 276.90 222.89 210.68 265.14 197.19 287.57 311.19 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 1650.68 1787.00 1621.95 1632.07 1484.88 1464.25 1623.43 1693.19 1494.45 1549.59 1561.02 1612.41 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 105.41 114.29 97.63 93.46 95.25 104.28 102.86 118.40 93.75 116.94 118.59 107.93 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 682.45 736.80 823.56 841.28 645.29 592.05 800.91 753.38 860.08 859.29 920.83 717.02 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  969.54 959.76 1034.54 1009.66 982.37 996.28 1053.55 993.76 972.43 915.82 1032.86 999.40 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 740.91 822.38 967.89 810.44 898.67 997.04 935.37 744.62 894.68 771.55 1011.07 860.48 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 1124.91 1009.93 1401.78 967.30 1064.16 1243.57 1493.23 1165.26 1185.39 1175.35 1452.52 1252.22 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 987.63 951.69 1057.23 1095.59 939.81 960.29 925.51 844.19 858.16 898.81 857.53 952.15 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1138.09 1169.99 1150.08 1239.14 1044.36 1004.50 1126.16 1357.40 990.93 1254.36 1071.18 1135.86 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 1036.80 1009.62 996.59 1031.67 1016.81 978.01 1065.11 1115.30 1030.45 1028.74 982.39 1039.53 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 669.14 739.94 667.46 693.29 695.65 669.72 686.40 763.89 750.21 671.85 740.35 686.25 Health
7 النقل 767.20 804.04 809.85 864.00 727.93 763.03 926.91 721.76 805.58 830.39 793.56 814.95 Transportation
8 الاتصالات 297.79 288.92 290.37 324.90 298.33 299.48 309.94 304.30 303.52 318.79 341.20 304.42 Communications
9 الترويح والثقافة 909.29 1071.57 1142.56 1050.32 1017.12 1353.19 1102.62 1100.73 1232.47 1012.95 697.11 1028.24 Entertainment & Culture
10 التعليم 513.18 487.43 446.67 503.41 354.73 478.00 609.20 436.35 308.97 400.56 657.76 453.88 Education
11 المطاعم  والفنادق 1542.71 1533.42 1688.95 1500.35 1653.94 1475.38 1723.09 1738.62 1718.28 1752.82 1871.61 1590.03 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 857.93 876.53 977.04 911.09 977.83 1041.33 944.56 803.19 940.98 837.34 956.92 877.72 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   400.00       420.00 400.00   500.00   600.00 461.82 Entertainment & Culture ( non profit )